Ekki war gestern nicht zu bremsen: Beim 2. Teil der Schach 960 Serie gewann er alle Partien – spannend war es so nicht wirklich.
Hier folgt sofort die Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hufendiek,Ekkehard | 1762 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
2. | Elefteriadis,Gabriel | 1754 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
3. | Husemann,Dirk | 1922 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 5.0 |
4. | Spisla,Dominik | 1924 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 |
5. | Wehr,Jan | 1556 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 |
Gabriel konnte gestern sein bisher bestes Ergebnis bei der Serie „feiern“.
Bei Dominik lief gestern – wie bei mir – nicht wirklich viel zusammen.
Jan war drauf und dran, deutlich besser abzuschneiden, aber dann…
Die Gesamtwertung sagt nicht viel aus. Kurioserweise liegen Dominik und ich vorne, was nach den gestrigen Leistungen alles andere als logisch erscheint. Hinter unseren 26 Zählern folgen Ekki und Bastian mit jeweils 20 Punkten. Aber das Jahr ist ja noch lang.
Teil 4 ist für den 15. April geplant.
Hier noch der Blick in die DWZ-Liste.
Rang |
Name, Vorname |
DWZ |
1 | Peter,Sebastian | 2017-7 |
2 | Rücker, Bastian | 2016-1 |
3 | Klatt,Jan | 1989-2 |
4 | Husemann,Dirk | 1902-10 |
5 | Spisla,Dominik | 1880-9 |
6 | Klein,Lukas | 1873-7 |
7 | Hufendiek,Ekkehard | 1821-5 |
8 | Kraetzer.Rüdiger | 1802-2 |
9 | Schirmbeck,Markus | 1798-3 |
10 | Elefteriadis,Gabriel | 1773-10 |
11 | Kenter,Theo | 1724-3 |
12 | Müller,Frank | 1573-2 |
13 | Wehr,Jan | 1551-7 |
14 | Weiser, Joshua | 1234-1 |
Das sieht so aus. als wenn Dominik und ich uns ein Wettrennen liefern, wer die Zahl schneller und weiter runterspielt. Mal sehen, wer da auf Dauer die Nase vorn behält.