1. | Bringer,Pascal | 1431 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
2. | Lügger,Meinolf | 1506 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
3. | Pohlschmidt,Tom | 1418 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
4. | Horstmann,Tom Luc | 1418 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 |
5. | Hagemeier,Kim | 1478 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 3.0 |
6. | Haase,Willibald | 1413 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 |
7. | Homfeldt,Christop | 1500 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 |
8. | ter Stal,Esther | 1446 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Lügger,Meinolf | () | - | 8. | Haase,Willibald | () | ½ - ½ |
2 | Hagemeier,Kim | () | - | 7. | Horstmann,Tom Luca | () | ½ - ½ |
3 | Homfeldt,Christopher | () | - | 6. | Pohlschmidt,Tom | () | ½ - ½ |
4 | ter Stal,Esther | () | - | 5. | Bringer,Pascal | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Haase,Willibald | (½) | - | 5. | Bringer,Pascal | (1) | ½ - ½ |
2 | Pohlschmidt,Tom | (½) | - | 4. | ter Stal,Esther | (0) | 1 - 0 |
3 | Horstmann,Tom Luca | (½) | - | 3. | Homfeldt,Christopher | (½) | 1 - 0 |
4 | Lügger,Meinolf | (½) | - | 2. | Hagemeier,Kim | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Hagemeier,Kim | (½) | - | 8. | Haase,Willibald | (1) | 1 - 0 |
2 | Homfeldt,Christopher | (½) | - | 1. | Lügger,Meinolf | (1½) | 0 - 1 |
3 | ter Stal,Esther | (0) | - | 7. | Horstmann,Tom Luca | (1½) | ½ - ½ |
4 | Bringer,Pascal | (1½) | - | 6. | Pohlschmidt,Tom | (1½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Haase,Willibald | (1) | - | 6. | Pohlschmidt,Tom | (1½) | 0 - 1 |
2 | Horstmann,Tom Luca | (2) | - | 5. | Bringer,Pascal | (2½) | 0 - 1 |
3 | Lügger,Meinolf | (2½) | - | 4. | ter Stal,Esther | (½) | 1 - 0 |
4 | Hagemeier,Kim | (1½) | - | 3. | Homfeldt,Christopher | (½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Homfeldt,Christopher | (1) | - | 8. | Haase,Willibald | (1) | 0 - 1 |
2 | ter Stal,Esther | (½) | - | 2. | Hagemeier,Kim | (2) | ½ - ½ |
3 | Bringer,Pascal | (3½) | - | 1. | Lügger,Meinolf | (3½) | 1 - 0 |
4 | Pohlschmidt,Tom | (2½) | - | 7. | Horstmann,Tom Luca | (2) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Haase,Willibald | (2) | - | 7. | Horstmann,Tom Luca | (3) | 1 - 0 |
2 | Lügger,Meinolf | (3½) | - | 6. | Pohlschmidt,Tom | (2½) | ½ - ½ |
3 | Hagemeier,Kim | (2½) | - | 5. | Bringer,Pascal | (4½) | ½ - ½ |
4 | Homfeldt,Christopher | (1) | - | 4. | ter Stal,Esther | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | ter Stal,Esther | (1) | - | 8. | Haase,Willibald | (3) | 1 - 0 |
2 | Bringer,Pascal | (5) | - | 3. | Homfeldt,Christopher | (2) | ½ - ½ |
3 | Pohlschmidt,Tom | (3) | - | 2. | Hagemeier,Kim | (3) | 1 - 0 |
4 | Horstmann,Tom Luca | (3) | - | 1. | Lügger,Meinolf | (4) | ½ - ½ |
1. | Lügger,Meinolf | 1506 | 1443 | 4.5 | 4.10 | 7 | 20 | / | 15 | 1545 | 1517 | 11 | |||
2. | Hagemeier,Kim | 1478 | 1447 | 3.0 | 3.79 | 7 | 20 | / | 15 | 1397 | 1455 | -23 | |||
3. | Homfeldt,Christop | 1500 | 1444 | 2.5 | 4.04 | 7 | 8 | / | 5 | 1342 | 1418 | -82 | |||
4. | ter Stal,Esther | W | 1446 | 1452 | 2.0 | 3.45 | 7 | 7 | / | 5 | 1294 | 1364 | -82 | ||
5. | Bringer,Pascal | 1431 | 1454 | 5.5 | 3.28 | 7 | 6 | / | 5 | 1684 | 1567 | 136 | |||
6. | Pohlschmidt,Tom | 1418 | 1456 | 4.0 | 3.14 | 7 | 6 | / | 5 | 1506 | 1470 | 52 | |||
7. | Horstmann,Tom Luc | 1418 | 1456 | 3.5 | 3.14 | 7 | 6 | / | 5 | 1456 | 1440 | 22 | |||
8. | Haase,Willibald | 1413 | 1457 | 3.0 | 3.06 | 7 | 19 | / | 15 | 1407 | 1412 | -1 |