Vo-Ba-Cup 2016 – Runde 5

1 Orlov,Andrey (4) Zaitsev,Mikhail (4) ½ – ½
2 Schneider,Ilja (4) Lingnau,Carsten (3½) ½ – ½
3 Blübaum,Matthias (3) Bentel,Robin (3½) 1 – 0
4 Hacker,Christian (3) Kassebaum,Roman (3) 0 – 1
5 Belov,Igor (3) Funke,Martin (3) 0 – 1
6 Torres-Kuckel,Rafael (3) Schlachowitsch,Markus (3) 0 – 1
7 Rücker,Bastian (3) Steinle,Carsten (3) 1 – 0
8 Kemper,Meinolf (3) Reininghaus,Martin (3) 1 – 0
9 Schröder,Kevin (2½) Polenz,Fredrik (2½) 1 – 0
10 Wendland,Jürgen (2½) Plaßmann,Dominik (2½) 0 – 1
11 Fox,Daniel (2) Schönberger,Markus (2) 1 – 0
12 Meyer,Leon (2) Göcke,Karl Ulrich,Dr. (2) 0 – 1
13 Burkhardt,Holger (2) Fechner,Werner (2) 1 – 0
14 Römhild,Marcus (2) Windmann,Jörg (2) 1 – 0
15 Krieger,Alexander (2) Krüger,Tim (2) 0 – 1
16 Peters,Stephan (2) Guthier,Max (2) ½ – ½
17 Schnegelsberg,Karl-Heinz (2) Teichrib,Viktor (2) 1 – 0
18 Möller,Lisa-Marie (2) Klein,Lukas (2) 0 – 1
19 Rodermann,Alexander (2) Blübaum,Johanna (2) 0 – 1
20 Spisla,Dominik (2) Neumann,Theodor (2) 1 – 0
21 Kassebaum,Elias Konstanti (2) Szobries,Harald (2) 0 – 1
22 Bentel,Armin (1½) Fuest,Mario (1½) 0 – 1
23 Grothe,Dag (1½) Bürger,Axel (1½) ½ – ½
24 Oelschläger,Lennart (1) Fuhlrott,Tim (1) 0 – 1
25 Radde,Horst (1) Treimann,Matthias (1) 1 – 0
26 Bascheck,Ralf (1) Schnegelberger,Leon (1) 0 – 1
27 Jürging,Felix (1) Wehr,Jan (1) 1 – 0
28 Kassebaum,Leon Maximilian (1) Döller,Nils (1) 1 – 0
29 Haida, Werner (½) Wiesendahl,Iris (1) ½ – ½
30 Schmidt,Robin (0) Brackmann,Joel (½) 0 – 1
31 Teichrib,Michael (0) Döller,Jan (0) 0 – 1