1. | Schönberg,Sven | 1205 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
2. | Hannemann,Frank | 1243 | 1 | ** | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
3. | Kreisig,Andreas | 1245 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4. | Saltenbrock,Theod | 1238 | - | - | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5. | Schönberg,Philipp | 1175 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 |
6. | Reiter,Stephan | 1115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 |
7. | Hadjimitsos,Luca | 1149 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 |
8. | Kusche,Christoph | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Schönberg,Philipp | () | - | 8. | Kreisig,Andreas | () | 0 - 1 |
2 | Schönberg,Sven | () | - | 7. | Kusche,Christoph | () | 1 - 0 |
3 | Hannemann,Frank | () | - | 6. | Hadjimitsos,Luca Alexandr | () | 1 - 0 |
4 | Reiter,Stephan | () | - | 5. | Saltenbrock,Theodor | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Kreisig,Andreas | (1) | - | 5. | Saltenbrock,Theodor | (1) | ½ - ½ |
2 | Hadjimitsos,Luca Alexandr | (0) | - | 4. | Reiter,Stephan | (0) | 0 - 1 |
3 | Kusche,Christoph | (0) | - | 3. | Hannemann,Frank | (1) | 0 - 1 |
4 | Schönberg,Philipp | (0) | - | 2. | Schönberg,Sven | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Schönberg,Sven | (2) | - | 8. | Kreisig,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
2 | Hannemann,Frank | (2) | - | 1. | Schönberg,Philipp | (0) | ½ - ½ |
3 | Reiter,Stephan | (1) | - | 7. | Kusche,Christoph | (0) | 0 - 1 |
4 | Saltenbrock,Theodor | (1½) | - | 6. | Hadjimitsos,Luca Alexandr | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Kreisig,Andreas | (1½) | - | 6. | Hadjimitsos,Luca Alexandr | (0) | 1 - 0 |
2 | Kusche,Christoph | (1) | - | 5. | Saltenbrock,Theodor | (2½) | 0 - 1 |
3 | Schönberg,Philipp | (½) | - | 4. | Reiter,Stephan | (1) | 1 - 0 |
4 | Schönberg,Sven | (3) | - | 3. | Hannemann,Frank | (2½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Hannemann,Frank | (3½) | - | 8. | Kreisig,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
2 | Reiter,Stephan | (1) | - | 2. | Schönberg,Sven | (3) | 0 - 1 |
3 | Saltenbrock,Theodor | (3½) | - | 1. | Schönberg,Philipp | (1½) | ½ - ½ |
4 | Hadjimitsos,Luca Alexandr | (0) | - | 7. | Kusche,Christoph | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Kreisig,Andreas | (2½) | - | 7. | Kusche,Christoph | (1) | 1 - 0 |
2 | Schönberg,Philipp | (2) | - | 6. | Hadjimitsos,Luca Alexandr | (1) | 1 - 0 |
3 | Schönberg,Sven | (4) | - | 5. | Saltenbrock,Theodor | (4) | + - - |
4 | Hannemann,Frank | (4½) | - | 4. | Reiter,Stephan | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Reiter,Stephan | (2) | - | 8. | Kreisig,Andreas | (3½) | 0 - 1 |
2 | Saltenbrock,Theodor | (4) | - | 3. | Hannemann,Frank | (4½) | - - + |
3 | Hadjimitsos,Luca Alexandr | (1) | - | 2. | Schönberg,Sven | (5) | ½ - ½ |
4 | Kusche,Christoph | (1) | - | 1. | Schönberg,Philipp | (3) | ½ - ½ |
1. | Schönberg,Philipp | 1175 | 1210 | 3.5 | 3.16 | 7 | 5 | / | 5 | 1210 | 1197 | 22 | |||
2. | Schönberg,Sven | 1205 | 1200 | 4.5 | 3.03 | 6 | 12 | / | 10 | 1393 | 1270 | 65 | |||
3. | Hannemann,Frank | 1243 | 1194 | 4.5 | 3.40 | 6 | 17 | / | 15 | 1387 | 1281 | 38 | |||
4. | Reiter,Stephan | 1115 | 1219 | 2.0 | 2.52 | 7 | 21 | / | 5 | 1061 | 1101 | -14 | |||
5. | Saltenbrock,Theod | 1238 | 1192 | 4.0 | 2.82 | 5 | 17 | / | 15 | 1432 | 1280 | 42 | |||
6. | Hadjimitsos,Luca | 1149 | 1214 | 1.5 | 2.88 | 7 | 20 | / | 5 | 984 | 1109 | -40 | |||
7. | Kusche,Christoph | 1275 | 1196 | 1.5 | 4.25 | 7 | 16 | / | 15 | 966 | 1180 | -95 | |||
8. | Kreisig,Andreas | 1245 | 1200 | 4.5 | 3.94 | 7 | 17 | / | 15 | 1302 | 1263 | 18 |