Vo-Ba-Cup 2016 – Runde 4

1 Zaitsev,Mikhail (3) Schröder,Kevin (2½) 1 – 0
2 Funke,Martin (3) Schneider,Ilja (3) 0 – 1
3 Orlov,Andrey (3) Kemper,Meinolf (3) 1 – 0
4 Schönberger,Markus (2) Lingnau,Carsten (2½) 0 – 1
5 Bentel,Robin (2½) Wendland,Jürgen (2½) 1 – 0
6 Krüger,Tim (2) Blübaum,Matthias (2) 0 – 1
7 Kassebaum,Roman (2) Schnegelsberg,Karl-Heinz (2) 1 – 0
8 Guthier,Max (2) Torres-Kuckel,Rafael (2) 0 – 1
9 Schlachowitsch,Markus (2) Fox,Daniel (2) 1 – 0
10 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (2) Rücker,Bastian (2) 0 – 1
11 Reininghaus,Martin (2) Burkhardt,Holger (2) 1 – 0
12 Steinle,Carsten (2) Möller,Lisa-Marie (2) 1 – 0
13 Polenz,Fredrik (2) Plaßmann,Dominik (2) ½ – ½
14 Krieger,Alexander (2) Hacker,Christian (2) 0 – 1
15 Teichrib,Viktor (2) Belov,Igor (2) 0 – 1
16 Klein,Lukas (1½) Kassebaum,Elias Konstanti (1½) ½ – ½
17 Blübaum,Johanna (1) Bentel,Armin (1½) 1 – 0
18 Wehr,Jan (1) Römhild,Marcus (1) 0 – 1
19 Neumann,Theodor (1) Oelschläger,Lennart (1) 1 – 0
20 Treimann,Matthias (1) Spisla,Dominik (1) 0 – 1
21 Szobries,Harald (1) Radde,Horst (1) 1 – 0
22 Schnegelberger,Leon (1) Meyer,Leon (1) 0 – 1
23 Fechner,Werner (1) Bascheck,Ralf (1) 1 – 0
24 Fuest,Mario (1) Grothe,Dag (1) ½ – ½
25 Döller,Nils (1) Peters,Stephan (1) 0 – 1
26 Windmann,Jörg (1) Kassebaum,Leon Maximilian (1) 1 – 0
27 Brackmann,Joel (½) Rodermann,Alexander (1) 0 – 1
28 Bürger,Axel (½) Haida, Werner (½) 1 – 0
29 Fuhlrott,Tim (0) Schmidt,Robin (0) 1 – 0
30 Döller,Jan (0) Jürging,Felix (0) 0 – 1
31 Wiesendahl,Iris (0) Teichrib,Michael (0) 1 – 0