Archiv der Kategorie: Voba 2017 Runde 5

Voba 2017 – Runde 5

1 Blübaum,Matthias (4) Hoffmann,Paul (4) 1 – 0
2 Sorial,Hanna Nassim (3) Schneider,Ilja (4) 1 – 0
3 Zaitsev,Mikhail (4) Kruse,Herbert (4) 1 – 0
4 Cherny,Andrey (4) Lingnau,Carsten (4) ½ – ½
5 Torres-Kuckel,Rafael (3) Grün,Gerd-Peter (3) 0 – 1
6 Steinle,Carsten (3) Funke,Martin (3) 0 – 1
7 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (3) Kassebaum,Roman (3) 0 – 1
8 Buchenau,Frank (3) Gelashvili,George (3) 1 – 0
9 Wagner,Alexej (3) Kruse,Janik (3) 0 – 1
10 Hampel,Felix (3) Rücker,Bastian (3) 1 – 0
11 Levin,Felix (2½) Hörstmann,Martin (2½) 0 – 1
12 Ackermann,Hans Werner (2½) Haskenhoff,Jan (2½) 0 – 1
13 Wolter,Kai,Dr. (2½) Niediek,Cedric (2½) 1 – 0
14 Asani,Baskim (2½) Schmidt,Alexander (2) 0 – 1
15 Volesky,Alexander (2) Römhild,Marcus (2) ½ – ½
16 Irkilmez,Yakub (2) Danielmeier,Ralf (2) 0 – 1
17 Niebius,Norbert (2) Fischer,Bernd (2) ½ – ½
18 Schnegelsberg,Karl-Heinz (2) Peter,Sebastian (2) ½ – ½
19 Klein,Lukas (2) Krüger,Tim (2) ½ – ½
20 Oelschläger,Lennart (2) Reininghaus,Martin (2) 0 – 1
21 Szobries,Harald (2) Fenner,Martin (2) 1 – 0
22 Teichert,Felix (2) Kassebaum,Leon Maximilian (1½) ½ – ½
23 Schreiber,Florian (1½) Hacker,Christian (1½) 1 – 0
24 Ortpaul,Mario (1½) Kassebaum,Elias Konstanti (1½) 1 – 0
25 Bascheck,Ralf (1) Lückner,Andreas (1) ½ – ½
26 Borchmann,Thorsten (1) Spisla,Dominik (1) 1 – 0
27 Schönberger,Markus (1) Gelashvili,Vakhtang (1) 0 – 1
28 Prieb,Robert (1) Hagedorn,Alfons (1) 0 – 1
29 Darnauer,Christian (1) Fechner,Werner (1) 0 – 1
30 Schnegelberger,Leon (1) Fuhlrott,Tim (1) 0 – 1
31 Radde,Horst (1) Khilli,Moustafa (1) 1 – 0
32 Haida,Werner (½) Kenter,Theo (½) 0 – 1
33 Stromberg,Peter (½) Treimann,Matthias (½) 1 – 0
34 Ellerbrock,Ingo (0) Tumurbaatar,Temuujin (0) 0 – 1
35 Sviben,Zvonimir (0) spielfrei (0) + – –