Volksbank Cup – Ergebnisse 2015


1. Danin,Alexandre Bochumer SV 2565 GM  
2. Schneider,Ilja SF 1903 Berlin 2498 IM  
3. Zaitsev,Mikhail SG Bochum 2488 IM  
4. Podzielny,Karl-Heinz SV Letmathe 2469 IM  
5. Gutman,Lev SV Lingen 2408 GM  
6. Jugelt,Tobias SV Werder Bremen 2401 IM  
7. Lingnau,Carsten SV Hellern 2398 IM  
8. Koop,Thorben SV Lingen 2396 FM  
9. Richter,Christian SK Turm Emsdetten 2371 IM  
10 Kukov,Velislav SK Göggingen 2367 IM  
11 Kassebaum,Roman SG Bünde 2320 FM  
12 Ackermann,Hans Werner SSC Rostock 2310 FM  
13 Wolter,Kai,Dr. SK Münster 2293 FM  
14 Wagner,Alexej LSV Turm Lippstadt 2259   A
15 Hoffmann,Lukas SK Lister Turm 2215   A
16 Kruse,Herbert   2211   A
17 Göcke,Karl Ulrich,Dr. SK Werther 2188   A
18 Gerland,Felix SK Rinteln 2185   A
19 Bentel,Robin Herforder SV Königsspring 2183   A
20 Himpenmacher,Andy SF Lieme 2180   A
21 Kemper,Meinolf SK Delbrück 2158   A
22 Petri,Norbert SC Listiger Bauer Essen 2110   A
23 Grochtmann,Stephan Gütersloher SV 2104   A
24 Römhild,Marcus LSV Turm Lippstadt 2102   A
25 Stukenbrok,Nils SF Lieme 2084   B
26 Plaßmann,Dominik Gütersloher SV 2076   B
27 Wellmann,Björn   2073   B
28 Henkemeier,Markus SK Werther 2056   B
29 Guthier,Max zweihochsechs Bielefeld 2044   B
30 Krüger,Tim Gütersloher SV 2043   B
31 Brockhaus,Bernd SV Turm Kamp-Lintfort 2022   B
32 Ernstberger,Julian SK Delbrück 2000   B
33 Rücker,Bastian zweihochsechs Bielefeld 1995   B
34 Schlachowitsch,Markus TG Wehlheiden 1987   B
35 Fenner,Martin SK Tönsberg Oerlinghausen 1985   B
36 Schnegelsberg,Karl-Heinz Kasseler SK 1981   B
37 Heuermann,Heinz-Burkhard Herforder SV Königsspring 1968   B
38 Spisla,Dominik zweihochsechs Bielefeld 1940   B
39 Fechner,Werner SC Wiedenbrück 1926   B
40 Meyer,Leon zweihochsechs Bielefeld 1917   B
41 Elefteriadis,Paul-Gabrie zweihochsechs Bielefeld 1912   *
42 Wielebinski,Paul Martin SV Osnabrück 1899   C
43 Szobries,Harald SG Freibauer Lübbecke 1890   C
44 Peters,Stephan Brackweder SK 1866   C
45 Phunhon Lopez,Daniel Ale Hannover 96 1863   C
46 Hufendiek,Ekkehard SK Werther 1857   C
47 Radde,Horst SK Wewelsburg 1833   C
48 Fuest,Mario SK Wewelsburg 1771   C
49 Krieger,Alexander SK Tönsberg Oerlinghausen 1748   C
50 Bascheck,Ralf SK Sieker Bielefeld 1748   C
51 Dohmann,Dorothea OSG Baden-Baden 1734   C
52 Bentel,Armin SV Soest 1731   C
53 Oelschläger,Lennart SG Enger-Spenge 1653   D
54 Seidenstücker,Hans Lenna SC Stadthagen 1636   D
55 Irkilmez,Yakub Blauer Springer Paderborn 1604 U12 D
56 Grothe,Dag SG Löhne 1551   D
57 Möller,Lisa-Marie Blauer Springer Paderborn 1482 U13 E
58 Schlangenotto,Niklas Blauer Springer Paderborn 1435 U12 E
59 Rodermann,Alexander SG Löhne 1265   F
60 Janke,Julian Blauer Springer Paderborn 1162 U11 F
61 Matthiessen,Linus Blauer Springer Paderborn 1148 U10 F
62 Veljkovic,Maksimilijan Brackweder SK 1080   G
63 Heidemann,Jannes Brackweder SK 997 U10 G
64 Kassebaum,Leon Maximilia SG Bünde 967 U14 G
65 Kassebaum,Elias Konstant SG Bünde 957 U10 G
66 Tschumak,Luca SK Delbrück   U10 G
67 Schwarz,Justus SK Delbrück   U10 G
68 spielfrei       *


1 Schlachowitsch,Markus () - Danin,Alexandre () ½ - ½
2 Schneider,Ilja () - Fenner,Martin () ½ - ½
3 Schnegelsberg,Karl-Heinz () - Zaitsev,Mikhail () 0 - 1
4 Podzielny,Karl-Heinz () - Heuermann,Heinz-Burkhard () 1 - 0
5 Spisla,Dominik () - Gutman,Lev () 0 - 1
6 Jugelt,Tobias () - Fechner,Werner () 1 - 0
7 Meyer,Leon () - Lingnau,Carsten () 0 - 1
8 Koop,Thorben () - Elefteriadis,Paul-Gabriel () 1 - 0
9 Wielebinski,Paul Martin () - Richter,Christian () 0 - 1
10 Kukov,Velislav () - Szobries,Harald () 1 - 0
11 Peters,Stephan () - Kassebaum,Roman () 0 - 1
12 Ackermann,Hans Werner () - Phunhon Lopez,Daniel Alej () 1 - 0
13 Hufendiek,Ekkehard () - Wolter,Kai,Dr. () ½ - ½
14 Wagner,Alexej () - Radde,Horst () 1 - 0
15 Fuest,Mario () - Hoffmann,Lukas () 0 - 1
16 Kruse,Herbert () - Krieger,Alexander () 1 - 0
17 Bascheck,Ralf () - Göcke,Karl Ulrich,Dr. () 0 - 1
18 Gerland,Felix () - Dohmann,Dorothea () 1 - 0
19 Bentel,Armin () - Bentel,Robin () 0 - 1
20 Himpenmacher,Andy () - Oelschläger,Lennart () 1 - 0
21 Seidenstücker,Hans Lennar () - Kemper,Meinolf () 0 - 1
22 Petri,Norbert () - Irkilmez,Yakub () ½ - ½
23 Grothe,Dag () - Grochtmann,Stephan () 0 - 1
24 Römhild,Marcus () - Möller,Lisa-Marie () 1 - 0
25 Schlangenotto,Niklas () - Stukenbrok,Nils () 0 - 1
26 Plaßmann,Dominik () - Rodermann,Alexander () 1 - 0
27 Janke,Julian () - Wellmann,Björn () 0 - 1
28 Henkemeier,Markus () - Matthiessen,Linus () 1 - 0
29 Veljkovic,Maksimilijan () - Guthier,Max () 0 - 1
30 Krüger,Tim () - Heidemann,Jannes () 1 - 0
31 Kassebaum,Elias Konstanti () - Brockhaus,Bernd () 0 - 1
32 Ernstberger,Julian () - Tschumak,Luca () 1 - 0
33 Schwarz,Justus () - Rücker,Bastian () 0 - 1
1. Danin,Alexandre GM 2565   0 1 0 0.5 0.5 0.5
2. Schneider,Ilja IM 2498   0 1 0 0.5 0.5 0.5
3. Zaitsev,Mikhail IM 2488   1 0 0 1.0 0.0 1.0
4. Podzielny,Karl-Heinz IM 2469   1 0 0 1.0 0.0 1.0
5. Gutman,Lev GM 2408   1 0 0 1.0 0.0 1.0
6. Jugelt,Tobias IM 2401   1 0 0 1.0 0.0 1.0
7. Lingnau,Carsten IM 2398   1 0 0 1.0 0.0 1.0
8. Koop,Thorben FM 2396   1 0 0 1.0 0.0 1.0
9. Richter,Christian IM 2371   1 0 0 1.0 0.0 1.0
10. Kukov,Velislav IM 2367   1 0 0 1.0 0.0 1.0
11. Kassebaum,Roman FM 2320   1 0 0 1.0 0.0 1.0
12. Ackermann,Hans Werner FM 2310   1 0 0 1.0 0.0 1.0
13. Wolter,Kai,Dr. FM 2293   0 1 0 0.5 0.5 0.5
14. Wagner,Alexej   2259 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
15. Hoffmann,Lukas   2215 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
16. Kruse,Herbert   2211 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
17. Göcke,Karl Ulrich,Dr.   2188 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
18. Gerland,Felix   2185 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
19. Bentel,Robin   2183 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
20. Himpenmacher,Andy   2180 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
21. Kemper,Meinolf   2158 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
22. Grochtmann,Stephan   2104 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
23. Römhild,Marcus   2102 A 1 0 0 1.0 0.0 1.0
24. Stukenbrok,Nils   2084 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
25. Plaßmann,Dominik   2076 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
26. Wellmann,Björn   2073 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
27. Henkemeier,Markus   2056 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
28. Guthier,Max   2044 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
29. Krüger,Tim   2043 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
30. Brockhaus,Bernd   2022 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
31. Ernstberger,Julian   2000 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
32. Rücker,Bastian   1995 B 1 0 0 1.0 0.0 1.0
33. Irkilmez,Yakub U12 1604 D 0 1 0 0.5 0.5 0.5
 
34. Petri,Norbert   2110 A 0 1 0 0.5 0.5 0.5
35. Schlachowitsch,Markus   1987 B 0 1 0 0.5 0.5 0.5
36. Fenner,Martin   1985 B 0 1 0 0.5 0.5 0.5
37. Hufendiek,Ekkehard   1857 C 0 1 0 0.5 0.5 0.5
38. Schnegelsberg,Karl-Heinz   1981 B 0 0 1 0.0 1.0 0.0
39. Heuermann,Heinz-Burkhard   1968 B 0 0 1 0.0 1.0 0.0
40. Spisla,Dominik   1940 B 0 0 1 0.0 1.0 0.0
41. Fechner,Werner   1926 B 0 0 1 0.0 1.0 0.0
42. Meyer,Leon   1917 B 0 0 1 0.0 1.0 0.0
43. Elefteriadis,Paul-Gabriel   1912 * 0 0 1 0.0 1.0 0.0
44. Wielebinski,Paul Martin   1899 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
45. Szobries,Harald   1890 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
46. Peters,Stephan   1866 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
47. Phunhon Lopez,Daniel Aleja   1863 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
48. Radde,Horst   1833 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
49. Fuest,Mario   1771 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
50. Krieger,Alexander   1748 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
51. Bascheck,Ralf   1748 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
52. Dohmann,Dorothea   1734 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
53. Bentel,Armin   1731 C 0 0 1 0.0 1.0 0.0
54. Oelschläger,Lennart   1653 D 0 0 1 0.0 1.0 0.0
55. Seidenstücker,Hans Lennart   1636 D 0 0 1 0.0 1.0 0.0
56. Grothe,Dag   1551 D 0 0 1 0.0 1.0 0.0
57. Möller,Lisa-Marie U13 1482 E 0 0 1 0.0 1.0 0.0
58. Schlangenotto,Niklas U12 1435 E 0 0 1 0.0 1.0 0.0
59. Rodermann,Alexander   1265 F 0 0 1 0.0 1.0 0.0
60. Janke,Julian U11 1162 F 0 0 1 0.0 1.0 0.0
61. Matthiessen,Linus U10 1148 F 0 0 1 0.0 1.0 0.0
62. Veljkovic,Maksimilijan   1080 G 0 0 1 0.0 1.0 0.0
63. Heidemann,Jannes U10 997 G 0 0 1 0.0 1.0 0.0
64. Kassebaum,Elias Konstantin U10 957 G 0 0 1 0.0 1.0 0.0
65. Tschumak,Luca U10   G 0 0 1 0.0 1.0 0.0
66. Schwarz,Justus U10   G 0 0 1 0.0 1.0 0.0
67. Kassebaum,Leon Maximilian U14 967 G 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 Danin,Alexandre (½) - Schnegelsberg,Karl-Heinz (0) 1 - 0
2 Rücker,Bastian (1) - Schneider,Ilja (½) 0 - 1
3 Zaitsev,Mikhail (1) - Schlachowitsch,Markus (½) 1 - 0
4 Fenner,Martin (½) - Podzielny,Karl-Heinz (1) 0 - 1
5 Gutman,Lev (1) - Meyer,Leon (0) 1 - 0
6 Heuermann,Heinz-Burkhard (0) - Jugelt,Tobias (1) 0 - 1
7 Lingnau,Carsten (1) - Spisla,Dominik (0) 1 - 0
8 Fechner,Werner (0) - Koop,Thorben (1) 0 - 1
9 Richter,Christian (1) - Peters,Stephan (0) 1 - 0
10 Elefteriadis,Paul-Gabriel (0) - Kukov,Velislav (1) 0 - 1
11 Kassebaum,Roman (1) - Wielebinski,Paul Martin (0) ½ - ½
12 Szobries,Harald (0) - Ackermann,Hans Werner (1) 0 - 1
13 Wolter,Kai,Dr. (½) - Fuest,Mario (0) 1 - 0
14 Phunhon Lopez,Daniel Alej (0) - Wagner,Alexej (1) 0 - 1
15 Hoffmann,Lukas (1) - Hufendiek,Ekkehard (½) 1 - 0
16 Radde,Horst (0) - Kruse,Herbert (1) 1 - 0
17 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (1) - Bentel,Armin (0) 1 - 0
18 Krieger,Alexander (0) - Gerland,Felix (1) 0 - 1
19 Bentel,Robin (1) - Bascheck,Ralf (0) 1 - 0
20 Dohmann,Dorothea (0) - Himpenmacher,Andy (1) 0 - 1
21 Kemper,Meinolf (1) - Grothe,Dag (0) 1 - 0
22 Oelschläger,Lennart (0) - Petri,Norbert (½) 0 - 1
23 Grochtmann,Stephan (1) - Seidenstücker,Hans Lennar (0) 1 - 0
24 Irkilmez,Yakub (½) - Römhild,Marcus (1) 0 - 1
25 Stukenbrok,Nils (1) - Janke,Julian (0) 1 - 0
26 Möller,Lisa-Marie (0) - Plaßmann,Dominik (1) 0 - 1
27 Wellmann,Björn (1) - Schlangenotto,Niklas (0) 1 - 0
28 Rodermann,Alexander (0) - Henkemeier,Markus (1) 0 - 1
29 Guthier,Max (1) - Kassebaum,Elias Konstanti (0) 1 - 0
30 Matthiessen,Linus (0) - Krüger,Tim (1) 0 - 1
31 Brockhaus,Bernd (1) - Veljkovic,Maksimilijan (0) 1 - 0
32 Heidemann,Jannes (0) - Ernstberger,Julian (1) 0 - 1
 
33 Tschumak,Luca (0) - Schwarz,Justus (0) 1 - 0
1. Danin,Alexandre GM 2565   1 1 0 1.5 0.5 2.0
2. Schneider,Ilja IM 2498   1 1 0 1.5 1.5 2.0
3. Zaitsev,Mikhail IM 2488   2 0 0 2.0 0.5 3.0
4. Podzielny,Karl-Heinz IM 2469   2 0 0 2.0 0.5 3.0
5. Gutman,Lev GM 2408   2 0 0 2.0 0.0 3.0
6. Jugelt,Tobias IM 2401   2 0 0 2.0 0.0 3.0
7. Lingnau,Carsten IM 2398   2 0 0 2.0 0.0 3.0
8. Koop,Thorben FM 2396   2 0 0 2.0 0.0 3.0
9. Richter,Christian IM 2371   2 0 0 2.0 0.5 3.0
10. Kukov,Velislav IM 2367   2 0 0 2.0 0.0 3.0
11. Kassebaum,Roman FM 2320   1 1 0 1.5 0.5 2.5
12. Ackermann,Hans Werner FM 2310   2 0 0 2.0 0.0 3.0
13. Wolter,Kai,Dr. FM 2293   1 1 0 1.5 0.5 2.0
14. Wagner,Alexej   2259 A 2 0 0 2.0 1.0 3.0
15. Hoffmann,Lukas   2215 A 2 0 0 2.0 0.5 3.0
16. Göcke,Karl Ulrich,Dr.   2188 A 2 0 0 2.0 0.0 3.0
17. Gerland,Felix   2185 A 2 0 0 2.0 0.0 3.0
18. Bentel,Robin   2183 A 2 0 0 2.0 0.0 3.0
19. Himpenmacher,Andy   2180 A 2 0 0 2.0 0.0 3.0
20. Kemper,Meinolf   2158 A 2 0 0 2.0 0.0 3.0
21. Petri,Norbert   2110 A 1 1 0 1.5 0.5 2.0
22. Grochtmann,Stephan   2104 A 2 0 0 2.0 0.0 3.0
23. Römhild,Marcus   2102 A 2 0 0 2.0 0.5 3.0
24. Stukenbrok,Nils   2084 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
25. Plaßmann,Dominik   2076 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
26. Wellmann,Björn   2073 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
27. Henkemeier,Markus   2056 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
28. Guthier,Max   2044 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
29. Krüger,Tim   2043 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
30. Brockhaus,Bernd   2022 B 2 0 0 2.0 0.0 3.0
31. Ernstberger,Julian   2000 B 2 0 0 2.0 1.0 3.0
32. Radde,Horst   1833 C 1 0 1 1.0 3.0 1.0
 
33. Tschumak,Luca U10   G 1 0 1 1.0 2.0 1.0
34. Rücker,Bastian   1995 B 1 0 1 1.0 1.5 2.0
35. Kruse,Herbert   2211 A 1 0 1 1.0 1.0 2.0
36. Schlachowitsch,Markus   1987 B 0 1 1 0.5 3.5 1.0
37. Fenner,Martin   1985 B 0 1 1 0.5 3.5 1.0
38. Hufendiek,Ekkehard   1857 C 0 1 1 0.5 3.5 1.0
39. Irkilmez,Yakub U12 1604 D 0 1 1 0.5 3.5 1.0
40. Wielebinski,Paul Martin   1899 C 0 1 1 0.5 3.5 0.5
41. Heuermann,Heinz-Burkhard   1968 B 0 0 2 0.0 4.0 0.0
42. Spisla,Dominik   1940 B 0 0 2 0.0 4.0 0.0
43. Fechner,Werner   1926 B 0 0 2 0.0 4.0 0.0
44. Meyer,Leon   1917 B 0 0 2 0.0 4.0 0.0
45. Elefteriadis,Paul-Gabriel   1912 * 0 0 2 0.0 4.0 0.0
46. Szobries,Harald   1890 C 0 0 2 0.0 4.0 0.0
47. Phunhon Lopez,Daniel Aleja   1863 C 0 0 2 0.0 4.0 0.0
48. Bascheck,Ralf   1748 C 0 0 2 0.0 4.0 0.0
49. Dohmann,Dorothea   1734 C 0 0 2 0.0 4.0 0.0
50. Bentel,Armin   1731 C 0 0 2 0.0 4.0 0.0
51. Seidenstücker,Hans Lennart   1636 D 0 0 2 0.0 4.0 0.0
52. Grothe,Dag   1551 D 0 0 2 0.0 4.0 0.0
53. Möller,Lisa-Marie U13 1482 E 0 0 2 0.0 4.0 0.0
54. Schlangenotto,Niklas U12 1435 E 0 0 2 0.0 4.0 0.0
55. Rodermann,Alexander   1265 F 0 0 2 0.0 4.0 0.0
56. Janke,Julian U11 1162 F 0 0 2 0.0 4.0 0.0
57. Matthiessen,Linus U10 1148 F 0 0 2 0.0 4.0 0.0
58. Veljkovic,Maksimilijan   1080 G 0 0 2 0.0 4.0 0.0
59. Heidemann,Jannes U10 997 G 0 0 2 0.0 4.0 0.0
60. Kassebaum,Elias Konstantin U10 957 G 0 0 2 0.0 4.0 0.0
61. Schnegelsberg,Karl-Heinz   1981 B 0 0 2 0.0 3.5 0.0
62. Peters,Stephan   1866 C 0 0 2 0.0 3.5 0.0
63. Fuest,Mario   1771 C 0 0 2 0.0 3.5 0.0
64. Oelschläger,Lennart   1653 D 0 0 2 0.0 3.5 0.0
65. Krieger,Alexander   1748 C 0 0 2 0.0 3.0 0.0
66. Schwarz,Justus U10   G 0 0 2 0.0 2.0 0.0
67. Kassebaum,Leon Maximilian U14 967 G 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 Gerland,Felix (2) - Danin,Alexandre (1½) 0 - 1
2 Schneider,Ilja (1½) - Bentel,Robin (2) 1 - 0
3 Himpenmacher,Andy (2) - Zaitsev,Mikhail (2) 1 - 0
4 Podzielny,Karl-Heinz (2) - Kemper,Meinolf (2) 1 - 0
5 Petri,Norbert (1½) - Gutman,Lev (2) 0 - 1
6 Jugelt,Tobias (2) - Grochtmann,Stephan (2) 1 - 0
7 Römhild,Marcus (2) - Lingnau,Carsten (2) 0 - 1
8 Koop,Thorben (2) - Stukenbrok,Nils (2) 1 - 0
9 Plaßmann,Dominik (2) - Richter,Christian (2) 1 - 0
10 Kukov,Velislav (2) - Wellmann,Björn (2) 1 - 0
11 Henkemeier,Markus (2) - Kassebaum,Roman (1½) 0 - 1
12 Ackermann,Hans Werner (2) - Guthier,Max (2) 1 - 0
13 Krüger,Tim (2) - Wolter,Kai,Dr. (1½) ½ - ½
14 Wagner,Alexej (2) - Brockhaus,Bernd (2) 1 - 0
15 Ernstberger,Julian (2) - Hoffmann,Lukas (2) ½ - ½
16 Radde,Horst (1) - Göcke,Karl Ulrich,Dr. (2) 0 - 1
 
17 Kruse,Herbert (1) - Rücker,Bastian (1) 0 - 1
18 Schlachowitsch,Markus (½) - Tschumak,Luca (1) 1 - 0
19 Hufendiek,Ekkehard (½) - Fenner,Martin (½) 0 - 1
20 Wielebinski,Paul Martin (½) - Irkilmez,Yakub (½) 1 - 0
21 Schnegelsberg,Karl-Heinz (0) - Bentel,Armin (0) 1 - 0
22 Seidenstücker,Hans Lennar (0) - Heuermann,Heinz-Burkhard (0) 0 - 1
23 Spisla,Dominik (0) - Oelschläger,Lennart (0) 1 - 0
24 Grothe,Dag (0) - Fechner,Werner (0) 1 - 0
25 Meyer,Leon (0) - Möller,Lisa-Marie (0) 0 - 1
26 Schlangenotto,Niklas (0) - Elefteriadis,Paul-Gabriel (0) 0 - 1
27 Janke,Julian (0) - Szobries,Harald (0) 0 - 1
28 Peters,Stephan (0) - Rodermann,Alexander (0) ½ - ½
29 Veljkovic,Maksimilijan (0) - Phunhon Lopez,Daniel Alej (0) 0 - 1
30 Fuest,Mario (0) - Matthiessen,Linus (0) 1 - 0
31 Kassebaum,Elias Konstanti (0) - Krieger,Alexander (0) 1 - 0
32 Bascheck,Ralf (0) - Heidemann,Jannes (0) 1 - 0
33 Schwarz,Justus (0) - Dohmann,Dorothea (0) 0 - 1
1. Danin,Alexandre GM 2565   2 1 0 2.5 4.5 4.5
2. Schneider,Ilja IM 2498   2 1 0 2.5 5.5 4.5
3. Podzielny,Karl-Heinz IM 2469   3 0 0 3.0 4.5 6.0
4. Gutman,Lev GM 2408   3 0 0 3.0 2.5 6.0
5. Jugelt,Tobias IM 2401   3 0 0 3.0 3.0 6.0
6. Lingnau,Carsten IM 2398   3 0 0 3.0 3.0 6.0
7. Koop,Thorben FM 2396   3 0 0 3.0 3.0 6.0
8. Kukov,Velislav IM 2367   3 0 0 3.0 4.0 6.0
9. Kassebaum,Roman FM 2320   2 1 0 2.5 4.0 5.0
10. Ackermann,Hans Werner FM 2310   3 0 0 3.0 4.0 6.0
11. Wagner,Alexej   2259 A 3 0 0 3.0 4.0 6.0
12. Hoffmann,Lukas   2215 A 2 1 0 2.5 4.0 5.5
13. Göcke,Karl Ulrich,Dr.   2188 A 3 0 0 3.0 2.0 6.0
14. Himpenmacher,Andy   2180 A 3 0 0 3.0 3.0 6.0
15. Plaßmann,Dominik   2076 B 3 0 0 3.0 3.5 6.0
16. Krüger,Tim   2043 B 2 1 0 2.5 2.0 5.5
 
17. Ernstberger,Julian   2000 B 2 1 0 2.5 3.5 5.5
18. Zaitsev,Mikhail IM 2488   2 0 1 2.0 5.5 5.0
19. Richter,Christian IM 2371   2 0 1 2.0 5.0 5.0
20. Römhild,Marcus   2102 A 2 0 1 2.0 4.5 5.0
21. Kemper,Meinolf   2158 A 2 0 1 2.0 4.0 5.0
22. Grochtmann,Stephan   2104 A 2 0 1 2.0 4.0 5.0
23. Guthier,Max   2044 B 2 0 1 2.0 4.0 5.0
24. Brockhaus,Bernd   2022 B 2 0 1 2.0 4.0 5.0
25. Wolter,Kai,Dr. FM 2293   1 2 0 2.0 4.0 4.0
26. Gerland,Felix   2185 A 2 0 1 2.0 3.5 5.0
27. Bentel,Robin   2183 A 2 0 1 2.0 3.5 5.0
28. Rücker,Bastian   1995 B 2 0 1 2.0 3.5 4.0
29. Stukenbrok,Nils   2084 B 2 0 1 2.0 3.0 5.0
30. Wellmann,Björn   2073 B 2 0 1 2.0 3.0 5.0
31. Henkemeier,Markus   2056 B 2 0 1 2.0 3.0 5.0
32. Fenner,Martin   1985 B 1 1 1 1.5 6.0 2.5
33. Schlachowitsch,Markus   1987 B 1 1 1 1.5 5.5 2.5
34. Wielebinski,Paul Martin   1899 C 1 1 1 1.5 5.0 2.0
35. Petri,Norbert   2110 A 1 1 1 1.5 3.5 3.5
36. Radde,Horst   1833 C 1 0 2 1.0 7.0 2.0
37. Heuermann,Heinz-Burkhard   1968 B 1 0 2 1.0 6.0 1.0
38. Spisla,Dominik   1940 B 1 0 2 1.0 6.0 1.0
39. Elefteriadis,Paul-Gabriel   1912 * 1 0 2 1.0 6.0 1.0
40. Szobries,Harald   1890 C 1 0 2 1.0 6.0 1.0
41. Phunhon Lopez,Daniel Aleja   1863 C 1 0 2 1.0 6.0 1.0
42. Bascheck,Ralf   1748 C 1 0 2 1.0 5.0 1.0
43. Dohmann,Dorothea   1734 C 1 0 2 1.0 5.0 1.0
44. Möller,Lisa-Marie U13 1482 E 1 0 2 1.0 5.0 1.0
45. Schnegelsberg,Karl-Heinz   1981 B 1 0 2 1.0 4.5 1.0
46. Fuest,Mario   1771 C 1 0 2 1.0 4.5 1.0
47. Tschumak,Luca U10   G 1 0 2 1.0 4.0 2.0
48. Grothe,Dag   1551 D 1 0 2 1.0 4.0 1.0
49. Kassebaum,Elias Konstantin U10 957 G 1 0 2 1.0 4.0 1.0
50. Kruse,Herbert   2211 A 1 0 2 1.0 3.0 3.0
51. Hufendiek,Ekkehard   1857 C 0 1 2 0.5 6.0 1.5
52. Rodermann,Alexander   1265 F 0 1 2 0.5 5.5 0.5
53. Irkilmez,Yakub U12 1604 D 0 1 2 0.5 5.0 1.5
54. Peters,Stephan   1866 C 0 1 2 0.5 5.0 0.5
55. Fechner,Werner   1926 B 0 0 3 0.0 7.0 0.0
56. Meyer,Leon   1917 B 0 0 3 0.0 7.0 0.0
57. Bentel,Armin   1731 C 0 0 3 0.0 6.0 0.0
58. Heidemann,Jannes U10 997 G 0 0 3 0.0 6.0 0.0
59. Oelschläger,Lennart   1653 D 0 0 3 0.0 5.5 0.0
60. Matthiessen,Linus U10 1148 F 0 0 3 0.0 5.5 0.0
61. Seidenstücker,Hans Lennart   1636 D 0 0 3 0.0 5.0 0.0
62. Schlangenotto,Niklas U12 1435 E 0 0 3 0.0 5.0 0.0
63. Janke,Julian U11 1162 F 0 0 3 0.0 5.0 0.0
64. Veljkovic,Maksimilijan   1080 G 0 0 3 0.0 5.0 0.0
65. Krieger,Alexander   1748 C 0 0 3 0.0 4.0 0.0
66. Schwarz,Justus U10   G 0 0 3 0.0 4.0 0.0
67. Kassebaum,Leon Maximilian U14 967 G 0 0 0 0.0 0.0 0.0


1 Danin,Alexandre (2½) - Kassebaum,Roman (2½) 1 - 0
2 Ackermann,Hans Werner (3) - Schneider,Ilja (2½) ½ - ½
3 Wagner,Alexej (3) - Podzielny,Karl-Heinz (3) 1 - 0
4 Gutman,Lev (3) - Hoffmann,Lukas (2½) 1 - 0
5 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (3) - Jugelt,Tobias (3) 0 - 1
6 Lingnau,Carsten (3) - Himpenmacher,Andy (3) 1 - 0
7 Plaßmann,Dominik (3) - Koop,Thorben (3) 1 - 0
8 Krüger,Tim (2½) - Kukov,Velislav (3) 0 - 1
 
9 Zaitsev,Mikhail (2) - Ernstberger,Julian (2½) 1 - 0
10 Richter,Christian (2) - Römhild,Marcus (2) 1 - 0
11 Wolter,Kai,Dr. (2) - Stukenbrok,Nils (2) 1 - 0
12 Wellmann,Björn (2) - Gerland,Felix (2) 0 - 1
13 Bentel,Robin (2) - Henkemeier,Markus (2) 0 - 1
14 Kemper,Meinolf (2) - Guthier,Max (2) 1 - 0
15 Grochtmann,Stephan (2) - Brockhaus,Bernd (2) 0 - 1
16 Rücker,Bastian (2) - Petri,Norbert (1½) 1 - 0
17 Fenner,Martin (1½) - Schlachowitsch,Markus (1½) 0 - 1
18 Kruse,Herbert (1) - Wielebinski,Paul Martin (1½) 0 - 1
19 Dohmann,Dorothea (1) - Schnegelsberg,Karl-Heinz (1) 0 - 1
20 Heuermann,Heinz-Burkhard (1) - Fuest,Mario (1) 1 - 0
21 Möller,Lisa-Marie (1) - Spisla,Dominik (1) 1 - 0
22 Szobries,Harald (1) - Bascheck,Ralf (1) 0 - 1
23 Phunhon Lopez,Daniel Alej (1) - Grothe,Dag (1) 1 - 0
24 Tschumak,Luca (1) - Radde,Horst (1) 0 - 1
25 Irkilmez,Yakub (½) - Kassebaum,Elias Konstanti (1) 1 - 0
26 Rodermann,Alexander (½) - Hufendiek,Ekkehard (½) 0 - 1
27 Fechner,Werner (0) - Peters,Stephan (½) 0 - 1
28 Matthiessen,Linus (0) - Meyer,Leon (0) 1 - 0
