1. | Lewe,Philipp | 1731 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
2. | Junker,Stefan | 1745 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3. | Papesch,Dennis | 1711 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4. | Rischmüller,Marti | 1711 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
5. | Prochnow,Malte | 1703 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.5 |
6. | Kuckling,Jonas | 1744 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 |
7. | Siol,Jürgen | 1698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 |
8. | Meier,Detlef | 1726 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Junker,Stefan | () | - | 8. | Siol,Jürgen | () | 1 - 0 |
2 | Kuckling,Jonas | () | - | 7. | Prochnow,Malte | () | ½ - ½ |
3 | Lewe,Philipp | () | - | 6. | Rischmüller,Martin | () | 1 - 0 |
4 | Meier,Detlef | () | - | 5. | Papesch,Dennis | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Siol,Jürgen | (0) | - | 5. | Papesch,Dennis | (1) | 0 - 1 |
2 | Rischmüller,Martin | (0) | - | 4. | Meier,Detlef | (0) | 1 - 0 |
3 | Prochnow,Malte | (½) | - | 3. | Lewe,Philipp | (1) | 0 - 1 |
4 | Junker,Stefan | (1) | - | 2. | Kuckling,Jonas | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Kuckling,Jonas | (½) | - | 8. | Siol,Jürgen | (0) | ½ - ½ |
2 | Lewe,Philipp | (2) | - | 1. | Junker,Stefan | (2) | ½ - ½ |
3 | Meier,Detlef | (0) | - | 7. | Prochnow,Malte | (½) | ½ - ½ |
4 | Papesch,Dennis | (2) | - | 6. | Rischmüller,Martin | (1) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Siol,Jürgen | (½) | - | 6. | Rischmüller,Martin | (1½) | 1 - 0 |
2 | Prochnow,Malte | (1) | - | 5. | Papesch,Dennis | (2½) | ½ - ½ |
3 | Junker,Stefan | (2½) | - | 4. | Meier,Detlef | (½) | 1 - 0 |
4 | Kuckling,Jonas | (1) | - | 3. | Lewe,Philipp | (2½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Lewe,Philipp | (3½) | - | 8. | Siol,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
2 | Meier,Detlef | (½) | - | 2. | Kuckling,Jonas | (1) | 0 - 1 |
3 | Papesch,Dennis | (3) | - | 1. | Junker,Stefan | (3½) | 0 - 1 |
4 | Rischmüller,Martin | (1½) | - | 7. | Prochnow,Malte | (1½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Siol,Jürgen | (1½) | - | 7. | Prochnow,Malte | (1½) | 0 - 1 |
2 | Junker,Stefan | (4½) | - | 6. | Rischmüller,Martin | (2½) | 0 - 1 |
3 | Kuckling,Jonas | (2) | - | 5. | Papesch,Dennis | (3) | 0 - 1 |
4 | Lewe,Philipp | (4½) | - | 4. | Meier,Detlef | (½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Meier,Detlef | (1) | - | 8. | Siol,Jürgen | (1½) | 0 - 1 |
2 | Papesch,Dennis | (4) | - | 3. | Lewe,Philipp | (5) | ½ - ½ |
3 | Rischmüller,Martin | (3½) | - | 2. | Kuckling,Jonas | (2) | ½ - ½ |
4 | Prochnow,Malte | (2½) | - | 1. | Junker,Stefan | (4½) | 1 - 0 |
1. | Junker,Stefan | GER | 1804 | 1750 | 4.5 | 4.06 | 7 | 1852 | 1808 | + 4.40 | ||
2. | Kuckling,Jonas | GER | 1653 | 1772 | 2.5 | 2.38 | 7 | 1670 | 1654 | + 1.20 | ||
3. | Lewe,Philipp | GER | 0 | 1757 | 5.5 | 5.50 | 7 | 0 | 1807 | + 0.00 | ||
4. | Meier,Detlef | GER | 0 | 1756 | 1.0 | 1.00 | 7 | 0 | 1486 | + 0.00 | ||
5. | Papesch,Dennis | GER | 1846 | 1745 | 4.5 | 4.48 | 7 | 1847 | 1846 | + 0.20 | ||
6. | Rischmüller,Marti | GER | 1822 | 1748 | 4.0 | 4.20 | 7 | 1798 | 1820 | - 2.00 | ||
7. | Prochnow,Malte | GER | 0 | 1757 | 3.5 | 3.50 | 7 | 0 | 1757 | + 0.00 | ||
8. | Siol,Jürgen | GER | 1705 | 1764 | 2.5 | 2.94 | 7 | 1662 | 1701 | - 4.40 |
1. | Junker,Stefan | 1745 | 1718 | 4.5 | 3.78 | 7 | 24 | / | 15 | 1820 | 1763 | 18 | |||
2. | Kuckling,Jonas | 1744 | 1718 | 2.5 | 3.77 | 7 | 12 | / | 5 | 1616 | 1691 | -53 | |||
3. | Lewe,Philipp | 1731 | 1720 | 5.5 | 3.62 | 7 | 12 | / | 5 | 1950 | 1809 | 78 | |||
4. | Meier,Detlef | 1726 | 1720 | 1.0 | 3.54 | 7 | 24 | / | 15 | 1411 | 1661 | -65 | |||
5. | Papesch,Dennis | 1711 | 1723 | 4.5 | 3.38 | 7 | 19 | / | 10 | 1825 | 1745 | 34 | |||
6. | Rischmüller,Marti | 1711 | 1723 | 4.0 | 3.38 | 7 | 24 | / | 15 | 1773 | 1726 | 15 | |||
7. | Prochnow,Malte | 1703 | 1724 | 3.5 | 3.30 | 7 | 11 | / | 5 | 1724 | 1711 | 8 | |||
8. | Siol,Jürgen | 1698 | 1724 | 2.5 | 3.23 | 7 | 23 | / | 15 | 1622 | 1679 | -19 |