| 1 | Blübaum,Matthias | (4) | – | Hoffmann,Paul | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | Sorial,Hanna Nassim | (3) | – | Schneider,Ilja | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Zaitsev,Mikhail | (4) | – | Kruse,Herbert | (4) | 1 – 0 | ||
| 4 | Cherny,Andrey | (4) | – | Lingnau,Carsten | (4) | ½ – ½ | ||
| 5 | Torres-Kuckel,Rafael | (3) | – | Grün,Gerd-Peter | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Steinle,Carsten | (3) | – | Funke,Martin | (3) | 0 – 1 | ||
| 7 | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | (3) | – | Kassebaum,Roman | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Buchenau,Frank | (3) | – | Gelashvili,George | (3) | 1 – 0 | ||
| 9 | Wagner,Alexej | (3) | – | Kruse,Janik | (3) | 0 – 1 | ||
| 10 | Hampel,Felix | (3) | – | Rücker,Bastian | (3) | 1 – 0 | ||
| 11 | Levin,Felix | (2½) | – | Hörstmann,Martin | (2½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Ackermann,Hans Werner | (2½) | – | Haskenhoff,Jan | (2½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Wolter,Kai,Dr. | (2½) | – | Niediek,Cedric | (2½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Asani,Baskim | (2½) | – | Schmidt,Alexander | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Volesky,Alexander | (2) | – | Römhild,Marcus | (2) | ½ – ½ | ||
| 16 | Irkilmez,Yakub | (2) | – | Danielmeier,Ralf | (2) | 0 – 1 | ||
| 17 | Niebius,Norbert | (2) | – | Fischer,Bernd | (2) | ½ – ½ | ||
| 18 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | (2) | – | Peter,Sebastian | (2) | ½ – ½ | ||
| 19 | Klein,Lukas | (2) | – | Krüger,Tim | (2) | ½ – ½ | ||
| 20 | Oelschläger,Lennart | (2) | – | Reininghaus,Martin | (2) | 0 – 1 | ||
| 21 | Szobries,Harald | (2) | – | Fenner,Martin | (2) | 1 – 0 | ||
| 22 | Teichert,Felix | (2) | – | Kassebaum,Leon Maximilian | (1½) | ½ – ½ | ||
| 23 | Schreiber,Florian | (1½) | – | Hacker,Christian | (1½) | 1 – 0 | ||
| 24 | Ortpaul,Mario | (1½) | – | Kassebaum,Elias Konstanti | (1½) | 1 – 0 | ||
| 25 | Bascheck,Ralf | (1) | – | Lückner,Andreas | (1) | ½ – ½ | ||
| 26 | Borchmann,Thorsten | (1) | – | Spisla,Dominik | (1) | 1 – 0 | ||
| 27 | Schönberger,Markus | (1) | – | Gelashvili,Vakhtang | (1) | 0 – 1 | ||
| 28 | Prieb,Robert | (1) | – | Hagedorn,Alfons | (1) | 0 – 1 | ||
| 29 | Darnauer,Christian | (1) | – | Fechner,Werner | (1) | 0 – 1 | ||
| 30 | Schnegelberger,Leon | (1) | – | Fuhlrott,Tim | (1) | 0 – 1 | ||
| 31 | Radde,Horst | (1) | – | Khilli,Moustafa | (1) | 1 – 0 | ||
| 32 | Haida,Werner | (½) | – | Kenter,Theo | (½) | 0 – 1 | ||
| 33 | Stromberg,Peter | (½) | – | Treimann,Matthias | (½) | 1 – 0 | ||
| 34 | Ellerbrock,Ingo | (0) | – | Tumurbaatar,Temuujin | (0) | 0 – 1 | ||
| 35 | Sviben,Zvonimir | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
Voba 2017 4. Runde
| 1 | Blübaum,Matthias | (3) | – | Buchenau,Frank | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Sorial,Hanna Nassim | (2) | – | Levin,Felix | (2½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Schneider,Ilja | (3) | – | Wagner,Alexej | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Hörstmann,Martin | (2½) | – | Zaitsev,Mikhail | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Lingnau,Carsten | (3) | – | Hampel,Felix | (3) | 1 – 0 | ||
| 6 | Hoffmann,Paul | (3) | – | Torres-Kuckel,Rafael | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | Kruse,Herbert | (3) | – | Ackermann,Hans Werner | (2½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Funke,Martin | (3) | – | Cherny,Andrey | (3) | 0 – 1 | ||
| 9 | Grün,Gerd-Peter | (2) | – | Niediek,Cedric | (2½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Haskenhoff,Jan | (2) | – | Wolter,Kai,Dr. | (2) | ½ – ½ | ||
| 11 | Kassebaum,Roman | (2) | – | Danielmeier,Ralf | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Römhild,Marcus | (2) | – | Steinle,Carsten | (2) | 0 – 1 | ||
| 13 | Gelashvili,George | (2) | – | Niebius,Norbert | (2) | 1 – 0 | ||
| 14 | Peter,Sebastian | (2) | – | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Kruse,Janik | (2) | – | Krüger,Tim | (2) | 1 – 0 | ||
| 16 | Rücker,Bastian | (2) | – | Schmidt,Alexander | (2) | 1 – 0 | ||
| 17 | Hacker,Christian | (1½) | – | Asani,Baskim | (1½) | 0 – 1 | ||
| 18 | Kassebaum,Leon Maximilian | (1½) | – | Oelschläger,Lennart | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Fenner,Martin | (1) | – | Schönberger,Markus | (1) | 1 – 0 | ||
| 20 | Spisla,Dominik | (1) | – | Volesky,Alexander | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Lückner,Andreas | (1) | – | Teichert,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 22 | Hagedorn,Alfons | (1) | – | Irkilmez,Yakub | (1) | 0 – 1 | ||
| 23 | Fischer,Bernd | (1) | – | Schnegelberger,Leon | (1) | 1 – 0 | ||
| 24 | Fechner,Werner | (1) | – | Schnegelsberg,Karl-Heinz | (1) | 0 – 1 | ||
| 25 | Fuhlrott,Tim | (1) | – | Klein,Lukas | (1) | 0 – 1 | ||
| 26 | Reininghaus,Martin | (1) | – | Prieb,Robert | (1) | 1 – 0 | ||
| 27 | Khilli,Moustafa | (1) | – | Szobries,Harald | (1) | 0 – 1 | ||
| 28 | Darnauer,Christian | (½) | – | Kassebaum,Elias Konstanti | (1) | ½ – ½ | ||
| 29 | Haida,Werner | (½) | – | Ortpaul,Mario | (½) | 0 – 1 | ||
| 30 | Treimann,Matthias | (½) | – | Schreiber,Florian | (½) | 0 – 1 | ||
| 31 | Kenter,Theo | (0) | – | Stromberg,Peter | (0) | ½ – ½ | ||
| 32 | Tumurbaatar,Temuujin | (0) | – | Radde,Horst | (0) | 0 – 1 | ||
| 33 | Sviben,Zvonimir | (0) | – | Bascheck,Ralf | (0) | 0 – 1 | ||
| 34 | Gelashvili,Vakhtang | (0) | – | Ellerbrock,Ingo | (0) | 1 – 0 | ||
| 35 | Borchmann,Thorsten | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
Voba 2017 3. Runde
| 1 | Steinle,Carsten | (2) | – | Blübaum,Matthias | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Levin,Felix | (2) | – | Gelashvili,George | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | (2) | – | Schneider,Ilja | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Zaitsev,Mikhail | (2) | – | Kruse,Janik | (2) | 1 – 0 | ||
| 5 | Schmidt,Alexander | (2) | – | Lingnau,Carsten | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Hoffmann,Paul | (2) | – | Römhild,Marcus | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Niediek,Cedric | (2) | – | Ackermann,Hans Werner | (2) | ½ – ½ | ||
| 8 | Danielmeier,Ralf | (2) | – | Funke,Martin | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | Buchenau,Frank | (2) | – | Hacker,Christian | (1½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Niebius,Norbert | (2) | – | Sorial,Hanna Nassim | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Wagner,Alexej | (2) | – | Peter,Sebastian | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Krüger,Tim | (2) | – | Hörstmann,Martin | (1½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Hampel,Felix | (2) | – | Schnegelsberg,Karl-Heinz | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Torres-Kuckel,Rafael | (2) | – | Klein,Lukas | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Reininghaus,Martin | (1) | – | Kruse,Herbert | (2) | 0 – 1 | ||
| 16 | Fuhlrott,Tim | (1) | – | Cherny,Andrey | (2) | 0 – 1 | ||
| 17 | Grün,Gerd-Peter | (1) | – | Oelschläger,Lennart | (1) | 1 – 0 | ||
| 18 | Wolter,Kai,Dr. | (1) | – | Teichert,Felix | (1) | 1 – 0 | ||
| 19 | Fenner,Martin | (1) | – | Kassebaum,Roman | (1) | 0 – 1 | ||
| 20 | Khilli,Moustafa | (1) | – | Haskenhoff,Jan | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Rücker,Bastian | (1) | – | Haida,Werner | (½) | 1 – 0 | ||
| 22 | Kassebaum,Elias Konstanti | (½) | – | Schnegelberger,Leon | (½) | ½ – ½ | ||
| 23 | Asani,Baskim | (½) | – | Treimann,Matthias | (½) | 1 – 0 | ||
| 24 | Kassebaum,Leon Maximilian | (½) | – | Darnauer,Christian | (½) | 1 – 0 | ||
| 25 | Kenter,Theo | (0) | – | Volesky,Alexander | (0) | 0 – 1 | ||
| 26 | Lückner,Andreas | (0) | – | Radde,Horst | (0) | 1 – 0 | ||
| 27 | Gelashvili,Vakhtang | (0) | – | Irkilmez,Yakub | (0) | 0 – 1 | ||
| 28 | Fischer,Bernd | (0) | – | Bascheck,Ralf | (0) | 1 – 0 | ||
| 29 | Ortpaul,Mario | (0) | – | Schreiber,Florian | (0) | ½ – ½ | ||
| 30 | Tumurbaatar,Temuujin | (0) | – | Szobries,Harald | (0) | 0 – 1 | ||
| 31 | Spisla,Dominik | (0) | – | Stromberg,Peter | (0) | 1 – 0 | ||
| 32 | Sviben,Zvonimir | (0) | – | Schönberger,Markus | (0) | 0 – 1 | ||
| 33 | Hagedorn,Alfons | (0) | – | Ellerbrock,Ingo | (0) | 1 – 0 | ||
| 34 | Fechner,Werner | (0) | – | Borchmann,Thorsten | (0) | 1 – 0 | ||
| 35 | Prieb,Robert | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
Voba 2017 2. Runde
| 1 | Blübaum,Matthias | (1) | – | Rücker,Bastian | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Oelschläger,Lennart | (1) | – | Levin,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Schneider,Ilja | (1) | – | Fenner,Martin | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Volesky,Alexander | (0) | – | Zaitsev,Mikhail | (1) | 0 – 1 | ||
| 5 | Lingnau,Carsten | (1) | – | Lückner,Andreas | (0) | 1 – 0 | ||
| 6 | Irkilmez,Yakub | (0) | – | Hoffmann,Paul | (1) | 0 – 1 | ||
| 7 | Ackermann,Hans Werner | (1) | – | Fischer,Bernd | (0) | 1 – 0 | ||
| 8 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | (0) | – | Grün,Gerd-Peter | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Funke,Martin | (1) | – | Ortpaul,Mario | (0) | 1 – 0 | ||
| 10 | Klein,Lukas | (0) | – | Wolter,Kai,Dr. | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Kassebaum,Roman | (1) | – | Reininghaus,Martin | (0) | 0 – 1 | ||
| 12 | Szobries,Harald | (0) | – | Buchenau,Frank | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Sorial,Hanna Nassim | (0) | – | Spisla,Dominik | (0) | 1 – 0 | ||
| 14 | Schönberger,Markus | (0) | – | Wagner,Alexej | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | Hörstmann,Martin | (½) | – | Hagedorn,Alfons | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Teichert,Felix | (1) | – | Hampel,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Torres-Kuckel,Rafael | (1) | – | Fechner,Werner | (0) | 1 – 0 | ||
| 18 | Schnegelberger,Leon | (½) | – | Kruse,Herbert | (1) | 0 – 1 | ||
| 19 | Cherny,Andrey | (1) | – | Kenter,Theo | (0) | 1 – 0 | ||
| 20 | Radde,Horst | (0) | – | Steinle,Carsten | (1) | 0 – 1 | ||
| 21 | Gelashvili,George | (1) | – | Asani,Baskim | (0) | ½ – ½ | ||
| 22 | Bascheck,Ralf | (0) | – | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | (1) | 0 – 1 | ||
| 23 | Kruse,Janik | (1) | – | Gelashvili,Vakhtang | (0) | 1 – 0 | ||
| 24 | Schreiber,Florian | (0) | – | Schmidt,Alexander | (1) | 0 – 1 | ||
| 25 | Haskenhoff,Jan | (1) | – | Fuhlrott,Tim | (0) | 0 – 1 | ||
| 26 | Stromberg,Peter | (0) | – | Römhild,Marcus | (1) | 0 – 1 | ||
| 27 | Niediek,Cedric | (1) | – | Tumurbaatar,Temuujin | (0) | 1 – 0 | ||
| 28 | Ellerbrock,Ingo | (0) | – | Danielmeier,Ralf | (1) | 0 – 1 | ||
| 29 | Hacker,Christian | (1) | – | Kassebaum,Leon Maximilian | (0) | ½ – ½ | ||
| 30 | Borchmann,Thorsten | (0) | – | Niebius,Norbert | (1) | 0 – 1 | ||
| 31 | Peter,Sebastian | (1) | – | Sviben,Zvonimir | (0) | 1 – 0 | ||
| 32 | Prieb,Robert | (0) | – | Krüger,Tim | (1) | 0 – 1 | ||
| 33 | Haida,Werner | (0) | – | Darnauer,Christian | (0) | ½ – ½ | ||
| 34 | Treimann,Matthias | (0) | – | Kassebaum,Elias Konstanti | (0) | ½ – ½ | ||
| 35 | Khilli,Moustafa | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
Voba 2017 1. Runde
| 1 | Volesky,Alexander | () | – | Blübaum,Matthias | () | 0 – 1 |
| 2 | Levin,Felix | () | – | Lückner,Andreas | () | 1 – 0 |
| 3 | Irkilmez,Yakub | () | – | Schneider,Ilja | () | 0 – 1 |
| 4 | Zaitsev,Mikhail | () | – | Fischer,Bernd | () | 1 – 0 |
| 5 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | () | – | Lingnau,Carsten | () | 0 – 1 |
| 6 | Hoffmann,Paul | () | – | Ortpaul,Mario | () | 1 – 0 |
| 7 | Klein,Lukas | () | – | Ackermann,Hans Werner | () | 0 – 1 |
| 8 | Grün,Gerd-Peter | () | – | Reininghaus,Martin | () | 1 – 0 |
| 9 | Szobries,Harald | () | – | Funke,Martin | () | 0 – 1 |
| 10 | Wolter,Kai,Dr. | () | – | Spisla,Dominik | () | 1 – 0 |
| 11 | Schönberger,Markus | () | – | Kassebaum,Roman | () | 0 – 1 |
| 12 | Buchenau,Frank | () | – | Hagedorn,Alfons | () | 1 – 0 |
| 13 | Teichert,Felix | () | – | Sorial,Hanna Nassim | () | 1 – 0 |
| 14 | Wagner,Alexej | () | – | Fechner,Werner | () | 1 – 0 |
| 15 | Schnegelberger,Leon | () | – | Hörstmann,Martin | () | ½ – ½ |
| 16 | Hampel,Felix | () | – | Kenter,Theo | () | 1 – 0 |
| 17 | Radde,Horst | () | – | Torres-Kuckel,Rafael | () | 0 – 1 |
| 18 | Kruse,Herbert | () | – | Asani,Baskim | () | 1 – 0 |
| 19 | Bascheck,Ralf | () | – | Cherny,Andrey | () | 0 – 1 |
| 20 | Steinle,Carsten | () | – | Gelashvili,Vakhtang | () | 1 – 0 |
| 21 | Schreiber,Florian | () | – | Gelashvili,George | () | 0 – 1 |
| 22 | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | () | – | Fuhlrott,Tim | () | 1 – 0 |
| 23 | Stromberg,Peter | () | – | Kruse,Janik | () | 0 – 1 |
| 24 | Schmidt,Alexander | () | – | Tumurbaatar,Temuujin | () | 1 – 0 |
| 25 | Ellerbrock,Ingo | () | – | Haskenhoff,Jan | () | 0 – 1 |
| 26 | Römhild,Marcus | () | – | Kassebaum,Leon Maximilian | () | 1 – 0 |
| 27 | Borchmann,Thorsten | () | – | Niediek,Cedric | () | 0 – 1 |
| 28 | Danielmeier,Ralf | () | – | Sviben,Zvonimir | () | 1 – 0 |
| 29 | Prieb,Robert | () | – | Hacker,Christian | () | 0 – 1 |
| 30 | Niebius,Norbert | () | – | Haida,Werner | () | 1 – 0 |
| 31 | Kassebaum,Elias Konstanti | () | – | Peter,Sebastian | () | 0 – 1 |
| 32 | Krüger,Tim | () | – | Treimann,Matthias | () | 1 – 0 |
| 33 | Darnauer,Christian | () | – | Rücker,Bastian | () | 0 – 1 |
| 34 | Oelschläger,Lennart | () | – | Khilli,Moustafa | () | 1 – 0 |
| 35 | spielfrei | () | – | Fenner,Martin | () | – – + |
Voba 2017 – Teilnehmerliste
| 1. | Blübaum,Matthias | SV Werder Bremen | 2641 | GM | |
| 2. | Levin,Felix | SV Mülheim-Nord | 2526 | GM | |
| 3. | Schneider,Ilja | HSK Lister Turm | 2510 | IM | |
| 4. | Zaitsev,Mikhail | Bochumer SV | 2506 | IM | |
| 5. | Lingnau,Carsten | SV Hellern | 2411 | IM | |
| 6. | Hoffmann,Paul | USV TU Dresden | 2373 | IM | |
| 7. | Ackermann,Hans Werner | SC Hansa Dortmund | 2367 | FM | |
| 8. | Grün,Gerd-Peter | Bielefelder SK | 2323 | IM | |
| 9. | Funke,Martin | SG Turm Rietberg | 2303 | ||
| 10 | Wolter,Kai,Dr. | SK Münster | 2295 | FM | a |
| 11 | Kassebaum,Roman | Herforder SV Königsspring | 2288 | FM | a |
| 12 | Buchenau,Frank | HSK LTu | 2274 | FM | a |
| 13 | Sorial,Hanna Nassim | SC Turm Beverungen | 2272 | a | |
| 14 | Wagner,Alexej | LSV Turm Lippstadt | 2266 | a | |
| 15 | Hörstmann,Martin | HSK LTu | 2259 | FM | a |
| 16 | Hampel,Felix | HSK LTu | 2222 | a | |
| 17 | Torres-Kuckel,Rafael | SV Ahlen | 2177 | FM | a |
| 18 | Kruse,Herbert | Bielefelder SK | 2168 | a | |
| 19 | Cherny,Andrey | Kasseler SK | 2161 | a | |
| 20 | Steinle,Carsten | SV Ahlen | 2155 | b | |
| 21 | Gelashvili,George | SV Hamm | 2153 | b | |
| 22 | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | SK Werther | 2153 | b | |
| 23 | Kruse,Janik | LSV Turm Lippstadt | 2152 | b | |
| 24 | Schmidt,Alexander | SC Tempo Göttingen | 2128 | b | |
| 25 | Haskenhoff,Jan | SK Werther | 2123 | b | |
| 26 | Römhild,Marcus | Bielefelder SK | 2078 | b | |
| 27 | Niediek,Cedric | SC Geseke | 2068 | b | |
| 28 | Danielmeier,Ralf | Bielefelder SK | 2063 | b | |
| 29 | Hacker,Christian | SG Enger-Spenge | 2056 | b | |
| 30 | Niebius,Norbert | Heeper SK | 2054 | c | |
| 31 | Peter,Sebastian | Rhedaer SV | 2052 | c | |
| 32 | Krüger,Tim | Gütersloher SV | 2047 | c | |
| 33 | Rücker,Bastian | zweihochsechs Bielefeld | 2025 | c | |
| 34 | Oelschläger,Lennart | SG Enger-Spenge | 2024 | c | |
| 35 | Fenner,Martin | SK Tönsberg Oerlinghausen | 2023 | c | |
| 36 | Volesky,Alexander | SV Ahlen | 2013 | c | |
| 37 | Lückner,Andreas | Gütersloher SV | 1987 | c | |
| 38 | Irkilmez,Yakub | Blauer Springer Paderborn | 1978 | c | |
| 39 | Fischer,Bernd | SV Künsebeck | 1975 | c | |
| 40 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | Kasseler SK | 1964 | d | |
| 41 | Ortpaul,Mario | SK Werther | 1963 | d | |
| 42 | Klein,Lukas | zweihochsechs Bielefeld | 1945 | d | |
| 43 | Reininghaus,Martin | SG Freibauer Lübbecke | 1945 | d | |
| 44 | Szobries,Harald | SG Freibauer Lübbecke | 1940 | d | |
| 45 | Spisla,Dominik | zweihochsechs Bielefeld | 1939 | d | |
| 46 | Schönberger,Markus | SG Freibauer Lübbecke | 1919 | d | |
| 47 | Hagedorn,Alfons | SC Geseke | 1909 | d | |
| 48 | Teichert,Felix | Leegebrucher SF | 1903 | d | |
| 49 | Fechner,Werner | SC Wiedenbrück | 1903 | d | |
| 50 | Schnegelberger,Leon | Kasseler SK | 1884 | e | |
| 51 | Kenter,Theo | 1804 | e | ||
| 52 | Radde,Horst | SK Wewelsburg | 1800 | e | |
| 53 | Asani,Baskim | Gütersloher SV | 1800 | e | |
| 54 | Bascheck,Ralf | SK Sieker Bielefeld | 1789 | e | |
| 55 | Gelashvili,Vakhtang | SK Bad Lippspringe | 1781 | e | |
| 56 | Schreiber,Florian | Brackweder SK | 1775 | e | |
| 57 | Fuhlrott,Tim | zweihochsechs Bielefeld | 1749 | e | |
| 58 | Stromberg,Peter | SC Turm Beverungen | 1738 | e | |
| 59 | Tumurbaatar,Temuujin | Spvg. Versmold | 1738 | e | |
| 60 | Ellerbrock,Ingo | SV Ubbedissen | 1712 | f | |
| 61 | Kassebaum,Leon Maximilia | Herforder SV Königsspring | 1708 | f | |
| 62 | Borchmann,Thorsten | zweihochsechs Bielefeld | 1624 | f | |
| 63 | Sviben,Zvonimir | 1600 | f | ||
| 64 | Prieb,Robert | SchachAkademiePaderborn | 1598 | U10 | f |
| 65 | Haida,Werner | 1500 | f | ||
| 66 | Kassebaum,Elias Konstant | Herforder SV Königsspring | 1462 | U13 | f |
| 67 | Treimann,Matthias | SV Ubbedissen | 1444 | f | |
| 68 | Darnauer,Christian | SG Bünde | 1065 | f | |
| 69 | Khilli,Moustafa | zweihochsechs Bielefeld | f | ||
| 70 | spielfrei |
Bielefelder Grunschulmeisterschaft für Mannschaften
Mit 10 Mannschaften wurde gestern erstmalig eine Mannschaftsmeisterschaft der Bielefelder grundschulen ausgetragen.
Hier der Link zu allen Ergebnissen: Klick!
Und noch ganz kurz Photos der Top 3:
Meister wurde das Team der Klosterschule.
Auf Platz 2: Grundschule Theesen.
Auf Rang 3 (komplett ohne Vereinsspieler!!!): Grundschulverbund Wellensiek – Hoberge Uerentrup.
Nach der gelungenen Premiere wird es sicherlich weitere Auflagen geben…
Deutsche Nummer 2 startet beim Volksbank-Cup!
Matthias Blübaum, der durch sein gutes Abschneiden bei der letzten Olympiade mittlerweile auf Rang 2 der deutschen Rangliste vorgerückt ist, hat sich für den Volksbank-Cup angesagt.
Man darf gespannt sein, ob das wieder einmal hochkarätige Feld (hier die aktuelle Liste!) ihm ein Bein stellen kann oder ob er erstmalig das Turnier zu seinen Gunsten entscheiden kann.
Insbesondere Ilja Schneider, Sieger der letzten beiden Jahre und Deutscher Blitzmeister 2015, wird „seinen“ Pokal nicht kampflos rausrücken.
Wie immer wird also ein extrem spannendes Turnier erwartet, Zuschauer sind herzlich willkommen, aber es gibt auch noch Startplätze:
Aufgrund der dynamischen Ratinggruppen (jeweils 10 Spieler werden nach Startrangliste in eine Gruppe gepackt) haben auch Amateure und Hobbyspieler gute Chancen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen.
Anmeldungen bitte wie gewohnt an husi24@t-online.de
Handicap Schach 960: Bastian sichert sich Startplatz für Volksbank-Cup
Mit 12 Teilnehmern wurde gestern das Schach 960 Handicap Turnier ausgetragen. Nach 11 aufregenden Runden hatte Bastian knapp die Nase vorn: Er verlor nur eine Partie und lag damit genau einen Partiegewinn vor dem Feld. Gleichzeitig sicherte sich Bastian damit schon mal den Freiplatz für den Volksbank Cup in 10 Tagen.
Lange Tischreihe gestern: Wenn da mal nicht die Fluchtwege verstellt waren…
Lukas verlor gestern die erste und die letzte Partie, alle anderen gewann er. Zusammen mit einem weiteren Teilnehmer, der sich standhaft weigert, sich ablichten zu lassen, belegte er damit den 2. Rang.
Das fehlende „Präsident-gewinnt-automatisch-Handicap“ war gestern Schuld daran, dass Dominik, nicht besser als Platz 4/5 abschnitt.
Tim kam ebenfalls auf den geteilten 4. Rang. Wie Dominik verlor er 2 Partien und remisierte eine.
Danach trat sich dann im Klassement eine etwas größere Lücke auf: Nach der bewährten 3-Punkte-Regel reichten 25 Punkte für Platz 4/5, dann kamm lange nicht, dann kam …
… Bernd mit 15 Punkten, der aber auch Pech mit dem einen oder anderen Handicap hatte. Gegen mich zum Beispiel verwandelte das Handicap im späten Mittelspiel eine Stellung mit Mehr- in eine mit Minusfigur.
Ingo kam auf 12 Punkte und Rang 7/8, ebenso wie …
Gabriel, der ebenfalls 4 Partien gewinnen konnte.
Thorsten kam auf 9 Zähler und wurde damit 9.
Matthias ließ sich auch von den blödsten Handicaps nicht die gute Laune vermasseln. Mit 7 Zählern kam er auf Rang 10/11 ein.
Jan erging es ebenso, auch er holte 7 Zähler.
Moustafa hatte die meisten Probleme mit der Zeit, der ungewohnte Blitzmodus kostete den einen oder anderen Punkt.
Das Lieblingshandicap „Das Brett wird gedreht!“ blieb gestern im Umschlag. Wie immer ergeht hier die Aufforderung, sich kreative und lustige Handicaps einfallen zu lassen. In einem Jahr wisen wir, ob es was Neues gibt.
Völlig verrückt – OWL Einzelmeisterschaften U16 mit Happy End für Tim
Wir wussten es doch schon immer! Schachspieler und Verrückte sind … nun ja, stark (nett formuliert) wesensverwandt?
In Porta hingegen führt der Weg zum Sanatorium und zur Jugendherberge, in der traditionell die OWL Jugend EM zum Beginn des Jahres ausgetragen werden.
Tim war unser heißes Eisen im Feuer. Wie sehr er sich innerhalb eines Jahres verbessert hat, ist schon daran zu erkennen, dass er vor einem Jahr in seiner (damaligen) Altersklasse an 5 gesetzt war, in diesem Jahr (in der neuen Altersklasse, also als jüngerer Jahrgang) an 2!
Allerdings fing das Turnier gar nicht gut an: Tim verlor in Runde 1, das „passierte“ allerdings den drei Topgesetzten dieser Altersklasse! Und es blieb verrückt: Nach 2 Runden keiner mit 100%, nach drei Runden hatte die Nr. 3 immer noch null Punkte. Ein extrem ausgeglichenes Feld, in dem Tim aber gut aufholen konnte mit Siegen in den Runden 2-4. Nach einem kurzen Remis folgte ein wichtiger (und etwas glücklicher) Sieg. Vor der letzten Runde war er nun (nach Wertung) Tabellenführer, mit dem Topgesetzten lag der schwerste Brocken aber noch vor ihm. In undurchsichtiger Stellung einigten sich die beiden auf ein Remis, wobei zu diesem Zeitpunkt noch nicht ansatzweise klar war, wer davon profitieren könne. Ein Spieler schloss auf, so dass diese 3 mit 5 Punkten vorne lagen. Das Wertungsroulette sah Tim auf dem geteilten 2. Rang, nach Spielordnung wurde nun ein Stichkampf im Schnellschach um den letzten freien NRW-Quali-Platz angesetzt. In der ersten Partie rettete sich Tim aus kritischer Lage in ein remisliches Endspiel, in der 2. Partie stand er wieder sehr kritisch, kam auch hier mit Glück aus der Nummer raus und siegte sogar. Also wurde Tim mit Glück & Geschick Vizeverbandsmeister!
Hier noch einige Impressionen meiner Spaziergänge zu Rundenbeginn:
Der Fernmeldeturm war doch näher als befürchtet.
Leider war in den Wintermonaten keine Besteigung möglich.
Immerhin konnte sich die Aussicht vom Schlageter-Denkmal sehen lassen.
Und nachdem man bei Anreise am Morgen immer nur die Baustelle am Kaiser-Wilhelm-Denkmal bei Baustellenbeleuchtung betrachten konnte, hier noch ein besserer Einblick von der Porta-Kanzel:
Es gab auch einiges Historisches zu lernen: In den letzten Jahren des 2. Weltkrieges wurden Stollen in den Jakobsberg (von dem dieses Photo entstand) geschlagen, um dorthin industrielle und militärische Produktionen zu verlagern, um sie vor Bombenangriffen zu schützen. Dafür wurden viele Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen eingesetzt.























