1. | Kleinschroth,Rola | 2055 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
2. | Mechlenburg Molle | 2036 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
3. | Grochtmann,Stepha | 2069 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
4. | Janyska,Dennis | 1990 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Altenbernd,Jannis | 1984 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 |
6. | Vangsgaard,Bjarke | 2025 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 |
7. | Haase,Thomas | 2045 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 2.0 |
8. | Rau,Nikita | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Vangsgaard,Bjarke | (0) | - | 5. | Haase,Thomas | (½) | 1 - 0 |
2 | Rau,Nikita | (0) | - | 4. | Altenbernd,Jannis-Domenik | (½) | 1 - 0 |
3 | Grochtmann,Stephan | (½) | - | 3. | Kleinschroth,Roland | (1) | 1 - 0 |
4 | Mechlenburg Moller,Sophus | (1) | - | 2. | Janyska,Dennis | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Janyska,Dennis | (½) | - | 8. | Vangsgaard,Bjarke | (1) | ½ - ½ |
2 | Kleinschroth,Roland | (1) | - | 1. | Mechlenburg Moller,Sophus | (2) | 1 - 0 |
3 | Altenbernd,Jannis-Domenik | (½) | - | 7. | Grochtmann,Stephan | (1½) | 0 - 1 |
4 | Haase,Thomas | (½) | - | 6. | Rau,Nikita | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 4. Runde
Ergebnisse der 5. Runde
Ergebnisse der 6. Runde
Ergebnisse der 7. Runde
1. | Mechlenburg Molle | DEN | 2036 | 2029 | 5.0 | 3.57 | 7 | 2187 | 2050 | +14.30 | ||
2. | Janyska,Dennis | GER | 1995 | 2035 | 3.5 | 3.08 | 7 | 2035 | 1999 | + 4.20 | ||
3. | Kleinschroth,Rola | GER | 2116 | 2018 | 5.5 | 4.41 | 7 | 2248 | 2127 | +10.90 | ||
4. | Altenbernd,Jannis | GER | 1973 | 2038 | 2.5 | 2.87 | 7 | 1936 | 1969 | - 3.70 | ||
5. | Haase,Thomas | GER | 2064 | 2025 | 2.0 | 3.85 | 7 | 1867 | 2046 | -18.50 | ||
6. | Rau,Nikita | GER | 1952 | 2041 | 2.0 | 2.66 | 7 | 1883 | 1945 | - 6.60 | ||
7. | Grochtmann,Stepha | GER | 2101 | 2020 | 5.0 | 4.27 | 7 | 2178 | 2108 | + 7.30 | ||
8. | Vangsgaard,Bjarke | DEN | 2025 | 2031 | 2.5 | 3.43 | 7 | 1929 | 2016 | - 9.30 |