Archiv der Kategorie: Voba 2017 Runde 6

Voba 2017 6. Runde

1 Lingnau,Carsten (4½) Blübaum,Matthias (5) ½ – ½
2 Zaitsev,Mikhail (5) Sorial,Hanna Nassim (4) ½ – ½
3 Schneider,Ilja (4) Cherny,Andrey (4½) 1 – 0
4 Kruse,Herbert (4) Hoffmann,Paul (4) 0 – 1
5 Kruse,Janik (4) Grün,Gerd-Peter (4) 0 – 1
6 Funke,Martin (4) Buchenau,Frank (4) 0 – 1
7 Kassebaum,Roman (4) Hampel,Felix (4) 0 – 1
8 Hörstmann,Martin (3½) Wolter,Kai,Dr. (3½) 1 – 0
9 Haskenhoff,Jan (3½) Wagner,Alexej (3) 1 – 0
10 Schmidt,Alexander (3) Torres-Kuckel,Rafael (3) 0 – 1
11 Danielmeier,Ralf (3) Steinle,Carsten (3) ½ – ½
12 Gelashvili,George (3) Szobries,Harald (3) 1 – 0
13 Rücker,Bastian (3) Göcke,Karl Ulrich,Dr. (3) ½ – ½
14 Reininghaus,Martin (3) Levin,Felix (2½) 0 – 1
15 Ackermann,Hans Werner (2½) Schnegelsberg,Karl-Heinz (2½) 1 – 0
16 Römhild,Marcus (2½) Fischer,Bernd (2½) 1 – 0
17 Niediek,Cedric (2½) Klein,Lukas (2½) 1 – 0
18 Ortpaul,Mario (2½) Niebius,Norbert (2½) 0 – 1
19 Peter,Sebastian (2½) Teichert,Felix (2½) 1 – 0
20 Krüger,Tim (2½) Schreiber,Florian (2½) 1 – 0
21 Asani,Baskim (2½) Volesky,Alexander (2½) 0 – 1
22 Gelashvili,Vakhtang (2) Oelschläger,Lennart (2) 0 – 1
23 Fuhlrott,Tim (2) Fenner,Martin (2) 0 – 1
24 Kassebaum,Leon Maximilian (2) Irkilmez,Yakub (2) 0 – 1
25 Hagedorn,Alfons (2) Borchmann,Thorsten (2) 0 – 1
26 Fechner,Werner (2) Radde,Horst (2) 0 – 1
27 Hacker,Christian (1½) Bascheck,Ralf (1½) 1 – 0
28 Lückner,Andreas (1½) Stromberg,Peter (1½) ½ – ½
29 Kassebaum,Elias Konstanti (1½) Kenter,Theo (1½) 0 – 1
30 Spisla,Dominik (1) Sviben,Zvonimir (1) 1 – 0
31 Schönberger,Markus (1) Prieb,Robert (1) 1 – 0
32 Khilli,Moustafa (1) Schnegelberger,Leon (1) 0 – 1
33 Tumurbaatar,Temuujin (1) Darnauer,Christian (1) 1 – 0
34 Treimann,Matthias (½) Haida,Werner (½) ½ – ½
35 Ellerbrock,Ingo (0) spielfrei (0) + – –