Bastian legte gestern einen Blitzstart bin die 960er Serie hin. Er gewann alle Partien und hatte gefühlt (zumindest) so viele Punkte wie alle anderen zusammen.
Hier die Kreuztabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rücker,Bastian | 1995 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
2. | Spisla,Dominik | 1930 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
3. | Husemann,Dirk | 1942 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 |
4. | Weiser,Joshua | 1200 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 |
5. | Wehr,Jan | 1578 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Dominik patzte sich (wie ich, ich war aber besser!) gestern einiges zusammen, zuletzt reicht e es (bei mir unverdient) noch zum „Treppchen“.
Joshua war gestern zum 1. Mal beim 960er Schach dabei – er spielte ordentlich, braucht aber eben etwas mehr Praxis.
Jan hatte gestern bessere Chancen, konnte diese aber nicht nutzen (ich kann mich an eine schöne Stellung gegen Bastian erinnern).
Den Blick in die Gesamtwertung erspare ich uns allen.
Teil 2 folgt am 4. März.