Matthias hat es (endlich) geschafft!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Im 5. Anlauf hat es es gepackt: Matthias Blübaum (hier zusammen mit Norbert Bole von der Volksbank Bielefeld-Gütersloh) gewann den Volksbank Cup.

Matthias benötigte im Halbfinale Glück, ließ ansonsten aber wenig anbrennen.

Die Ergebnisse sind unter dem Menüpunkt Volksbank Cup abzurufen.

Ein ausführlicher Bericht folgt (hoffentlich) morgen.

Allen Helfern und Teilnehmern sowie der Volksbank Bielefeld-Gütersloh für ihr finanzielles Engagement sei an dieser Stelle gedankt!

 

Voba 2017 Abschlusstabelle

1. Blübaum,Matthias GM 2641 7 1 0 7.5 41.0 34.5
2. Zaitsev,Mikhail IM 2506 5 1 2 5.5 43.5 31.5
3. Lingnau,Carsten IM 2411 5 3 0 6.5 41.5 32.0
4. Schneider,Ilja IM 2510 6 1 1 6.5 40.5 31.5
5. Hampel,Felix 2222 a 6 1 1 6.5 36.5 30.5
6. Sorial,Hanna Nassim 2272 a 5 2 1 6.0 40.5 26.0
7. Funke,Martin 2303 6 0 2 6.0 38.0 28.0
8. Hörstmann,Martin FM 2259 a 5 2 1 6.0 37.5 26.5
9. Hoffmann,Paul IM 2373 5 1 2 5.5 43.0 29.5
10. Buchenau,Frank FM 2274 a 5 1 2 5.5 40.5 28.5
11. Grün,Gerd-Peter IM 2323 5 1 2 5.5 37.0 26.5
12. Levin,Felix GM 2526 5 1 2 5.5 36.0 24.0
13. Wolter,Kai,Dr. FM 2295 a 5 1 2 5.5 34.0 23.5
14. Kassebaum,Roman FM 2288 a 5 1 2 5.5 33.5 25.0
15. Ackermann,Hans Werner FM 2367 5 1 2 5.5 31.5 24.0
16. Cherny,Andrey 2161 a 4 2 2 5.0 39.0 28.5
17. Göcke,Karl Ulrich,Dr. 2153 b 4 2 2 5.0 36.0 24.0
18. Kruse,Herbert 2168 a 5 0 3 5.0 35.5 27.0
19. Torres-Kuckel,Rafael FM 2177 a 5 0 3 5.0 34.5 26.0
20. Wagner,Alexej 2266 a 5 0 3 5.0 32.5 24.0
21. Gelashvili,George 2153 b 3 3 2 4.5 37.5 23.5
22. Steinle,Carsten 2155 b 4 1 3 4.5 36.5 22.5
23. Volesky,Alexander 2013 c 4 1 3 4.5 36.5 17.0
24. Kruse,Janik 2152 b 4 1 3 4.5 36.0 24.5
25. Niediek,Cedric 2068 b 4 1 3 4.5 35.5 22.0
26. Haskenhoff,Jan 2123 b 4 1 3 4.5 35.0 23.5
27. Danielmeier,Ralf 2063 b 4 1 3 4.5 33.5 21.5
28. Römhild,Marcus 2078 b 4 1 3 4.5 32.0 22.0
29. Peter,Sebastian 2052 c 4 1 3 4.5 31.0 22.0
30. Niebius,Norbert 2054 c 4 1 3 4.5 30.5 21.0
31. Ortpaul,Mario 1963 d 4 1 3 4.5 28.5 15.0
32. Krüger,Tim 2047 c 4 1 3 4.5 28.0 21.0
33. Oelschläger,Lennart 2024 c 4 1 3 4.5 28.0 18.5
34. Schmidt,Alexander 2128 b 4 0 4 4.0 34.5 21.0
35. Fenner,Martin 2023 c 4 0 4 4.0 34.0 18.0
36. Irkilmez,Yakub 1978 c 4 0 4 4.0 32.5 16.0
37. Szobries,Harald 1940 d 4 0 4 4.0 31.0 16.0
38. Spisla,Dominik 1939 d 4 0 4 4.0 30.5 12.0
39. Borchmann,Thorsten 1624 f 4 0 4 4.0 30.0 13.0
40. Fuhlrott,Tim 1749 e 4 0 4 4.0 28.5 14.0
41. Schnegelsberg,Karl-Heinz 1964 d 3 1 4 3.5 40.0 16.0
42. Rücker,Bastian 2025 c 3 1 4 3.5 35.0 20.5
43. Teichert,Felix 1903 d 3 1 4 3.5 34.5 17.0
44. Schreiber,Florian 1775 e 3 1 4 3.5 30.0 14.0
45. Asani,Baskim 1800 e 3 1 4 3.5 29.0 15.5
46. Fechner,Werner 1903 d 3 1 4 3.5 27.5 12.0
47. Hacker,Christian 2056 b 3 1 4 3.5 25.5 16.5
48. Tumurbaatar,Temuujin 1738 e 3 1 4 3.5 25.5 9.0
49. Reininghaus,Martin 1945 d 3 0 5 3.0 37.0 16.0
50. Hagedorn,Alfons 1909 d 3 0 5 3.0 30.0 12.0
51. Lückner,Andreas 1987 c 2 2 4 3.0 29.0 10.5
52. Radde,Horst 1800 e 3 0 5 3.0 28.0 12.0
53. Gelashvili,Vakhtang 1781 e 3 0 5 3.0 28.0 10.0
54. Schnegelberger,Leon 1884 e 2 2 4 3.0 26.5 12.0
55. Ellerbrock,Ingo 1712 f 3 0 5 3.0 26.0 6.0
56. Stromberg,Peter 1738 e 2 2 4 3.0 24.5 9.0
57. Klein,Lukas 1945 d 2 1 5 2.5 36.0 14.0
58. Fischer,Bernd 1975 c 2 1 5 2.5 32.5 13.0
59. Kenter,Theo 1804 e 2 1 5 2.5 30.5 9.5
60. Bascheck,Ralf 1789 e 2 1 5 2.5 26.5 9.0
61. Sviben,Zvonimir 1600 f 2 1 5 2.5 24.5 6.5
62. Kassebaum,Leon Maximilian 1708 f 1 2 5 2.0 27.5 11.5
63. Schönberger,Markus 1919 d 2 0 6 2.0 27.0 9.0
64. Treimann,Matthias 1444 f 1 2 5 2.0 25.0 7.0
65. Prieb,Robert U10 1598 f 2 0 6 2.0 24.5 8.0
66. Kassebaum,Elias Konstantin U13 1462 f 0 4 4 2.0 22.0 9.5
67. Darnauer,Christian 1065 f 1 2 5 2.0 21.5 7.0
68. Khilli,Moustafa f 1 1 6 1.5 26.5 7.5
69. Haida,Werner 1500 f 0 3 5 1.5 21.5 5.5

Voba 2017 8. Runde

1 Zaitsev,Mikhail (5½) Blübaum,Matthias (6½) 0 – 1
2 Schneider,Ilja (6) Lingnau,Carsten (6) ½ – ½
3 Hampel,Felix (6) Sorial,Hanna Nassim (5½) ½ – ½
4 Hörstmann,Martin (5½) Hoffmann,Paul (5) ½ – ½
5 Grün,Gerd-Peter (5) Buchenau,Frank (5) ½ – ½
6 Funke,Martin (5) Torres-Kuckel,Rafael (5) 1 – 0
7 Haskenhoff,Jan (4½) Levin,Felix (4½) 0 – 1
8 Ackermann,Hans Werner (4½) Gelashvili,George (4½) 1 – 0
9 Römhild,Marcus (4½) Wolter,Kai,Dr. (4½) 0 – 1
10 Kassebaum,Roman (4½) Peter,Sebastian (4½) 1 – 0
11 Cherny,Andrey (4½) Göcke,Karl Ulrich,Dr. (4½) ½ – ½
12 Schmidt,Alexander (4) Wagner,Alexej (4) 0 – 1
13 Fenner,Martin (4) Kruse,Herbert (4) 0 – 1
14 Kruse,Janik (4) Oelschläger,Lennart (4) ½ – ½
15 Niediek,Cedric (3½) Irkilmez,Yakub (4) 1 – 0
16 Rücker,Bastian (3½) Steinle,Carsten (3½) 0 – 1
17 Danielmeier,Ralf (3½) Schreiber,Florian (3½) 1 – 0
18 Hacker,Christian (3½) Volesky,Alexander (3½) 0 – 1
19 Teichert,Felix (3½) Niebius,Norbert (3½) 0 – 1
20 Krüger,Tim (3½) Schnegelsberg,Karl-Heinz (3½) 1 – 0
21 Reininghaus,Martin (3) Ortpaul,Mario (3½) 0 – 1
22 Radde,Horst (3) Szobries,Harald (3) 0 – 1
23 Spisla,Dominik (3) Schnegelberger,Leon (3) 1 – 0
24 Hagedorn,Alfons (3) Fuhlrott,Tim (3) 0 – 1
25 Borchmann,Thorsten (3) Fischer,Bernd (2½) 1 – 0
26 Asani,Baskim (2½) Klein,Lukas (2½) 1 – 0
27 Fechner,Werner (2½) Bascheck,Ralf (2½) 1 – 0
28 Kenter,Theo (2½) Tumurbaatar,Temuujin (2½) 0 – 1
29 Lückner,Andreas (2) Treimann,Matthias (2) 1 – 0
30 Ellerbrock,Ingo (2) Schönberger,Markus (2) 1 – 0
31 Kassebaum,Leon Maximilian (2) Gelashvili,Vakhtang (2) 0 – 1
32 Prieb,Robert (2) Stromberg,Peter (2) 0 – 1
33 Kassebaum,Elias Konstanti (1½) Sviben,Zvonimir (2) ½ – ½
34 Khilli,Moustafa (1) Haida,Werner (1) ½ – ½
35 Darnauer,Christian (1) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 7. Runde

1 Blübaum,Matthias (5½) Zaitsev,Mikhail (5½) 1 – 0
2 Grün,Gerd-Peter (5) Schneider,Ilja (5) 0 – 1
3 Buchenau,Frank (5) Lingnau,Carsten (5) 0 – 1
4 Hoffmann,Paul (5) Hampel,Felix (5) 0 – 1
5 Sorial,Hanna Nassim (4½) Haskenhoff,Jan (4½) 1 – 0
6 Cherny,Andrey (4½) Hörstmann,Martin (4½) 0 – 1
7 Kruse,Herbert (4) Funke,Martin (4) 0 – 1
8 Gelashvili,George (4) Kassebaum,Roman (4) ½ – ½
9 Torres-Kuckel,Rafael (4) Kruse,Janik (4) 1 – 0
10 Levin,Felix (3½) Niediek,Cedric (3½) 1 – 0
11 Volesky,Alexander (3½) Ackermann,Hans Werner (3½) 0 – 1
12 Wolter,Kai,Dr. (3½) Danielmeier,Ralf (3½) 1 – 0
13 Steinle,Carsten (3½) Peter,Sebastian (3½) 0 – 1
14 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (3½) Krüger,Tim (3½) 1 – 0
15 Niebius,Norbert (3½) Römhild,Marcus (3½) 0 – 1
16 Oelschläger,Lennart (3) Rücker,Bastian (3½) 1 – 0
17 Wagner,Alexej (3) Reininghaus,Martin (3) 1 – 0
18 Szobries,Harald (3) Schmidt,Alexander (3) 0 – 1
19 Fenner,Martin (3) Radde,Horst (3) 1 – 0
20 Irkilmez,Yakub (3) Borchmann,Thorsten (3) 1 – 0
21 Klein,Lukas (2½) Hacker,Christian (2½) 0 – 1
22 Fischer,Bernd (2½) Teichert,Felix (2½) 0 – 1
23 Schnegelsberg,Karl-Heinz (2½) Asani,Baskim (2½) 1 – 0
24 Kenter,Theo (2½) Ortpaul,Mario (2½) 0 – 1
25 Schreiber,Florian (2½) Lückner,Andreas (2) 1 – 0
26 Gelashvili,Vakhtang (2) Spisla,Dominik (2) 0 – 1
27 Fuhlrott,Tim (2) Schönberger,Markus (2) 1 – 0
28 Stromberg,Peter (2) Hagedorn,Alfons (2) 0 – 1
29 Tumurbaatar,Temuujin (2) Fechner,Werner (2) ½ – ½
30 Schnegelberger,Leon (2) Kassebaum,Leon Maximilian (2) 1 – 0
31 Bascheck,Ralf (1½) Kassebaum,Elias Konstanti (1½) 1 – 0
32 Haida,Werner (1) Ellerbrock,Ingo (1) 0 – 1
33 Sviben,Zvonimir (1) Khilli,Moustafa (1) 1 – 0
34 Darnauer,Christian (1) Prieb,Robert (1) 0 – 1
35 Treimann,Matthias (1) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 6. Runde

1 Lingnau,Carsten (4½) Blübaum,Matthias (5) ½ – ½
2 Zaitsev,Mikhail (5) Sorial,Hanna Nassim (4) ½ – ½
3 Schneider,Ilja (4) Cherny,Andrey (4½) 1 – 0
4 Kruse,Herbert (4) Hoffmann,Paul (4) 0 – 1
5 Kruse,Janik (4) Grün,Gerd-Peter (4) 0 – 1
6 Funke,Martin (4) Buchenau,Frank (4) 0 – 1
7 Kassebaum,Roman (4) Hampel,Felix (4) 0 – 1
8 Hörstmann,Martin (3½) Wolter,Kai,Dr. (3½) 1 – 0
9 Haskenhoff,Jan (3½) Wagner,Alexej (3) 1 – 0
10 Schmidt,Alexander (3) Torres-Kuckel,Rafael (3) 0 – 1
11 Danielmeier,Ralf (3) Steinle,Carsten (3) ½ – ½
12 Gelashvili,George (3) Szobries,Harald (3) 1 – 0
13 Rücker,Bastian (3) Göcke,Karl Ulrich,Dr. (3) ½ – ½
14 Reininghaus,Martin (3) Levin,Felix (2½) 0 – 1
15 Ackermann,Hans Werner (2½) Schnegelsberg,Karl-Heinz (2½) 1 – 0
16 Römhild,Marcus (2½) Fischer,Bernd (2½) 1 – 0
17 Niediek,Cedric (2½) Klein,Lukas (2½) 1 – 0
18 Ortpaul,Mario (2½) Niebius,Norbert (2½) 0 – 1
19 Peter,Sebastian (2½) Teichert,Felix (2½) 1 – 0
20 Krüger,Tim (2½) Schreiber,Florian (2½) 1 – 0
21 Asani,Baskim (2½) Volesky,Alexander (2½) 0 – 1
22 Gelashvili,Vakhtang (2) Oelschläger,Lennart (2) 0 – 1
23 Fuhlrott,Tim (2) Fenner,Martin (2) 0 – 1
24 Kassebaum,Leon Maximilian (2) Irkilmez,Yakub (2) 0 – 1
25 Hagedorn,Alfons (2) Borchmann,Thorsten (2) 0 – 1
26 Fechner,Werner (2) Radde,Horst (2) 0 – 1
27 Hacker,Christian (1½) Bascheck,Ralf (1½) 1 – 0
28 Lückner,Andreas (1½) Stromberg,Peter (1½) ½ – ½
29 Kassebaum,Elias Konstanti (1½) Kenter,Theo (1½) 0 – 1
30 Spisla,Dominik (1) Sviben,Zvonimir (1) 1 – 0
31 Schönberger,Markus (1) Prieb,Robert (1) 1 – 0
32 Khilli,Moustafa (1) Schnegelberger,Leon (1) 0 – 1
33 Tumurbaatar,Temuujin (1) Darnauer,Christian (1) 1 – 0
34 Treimann,Matthias (½) Haida,Werner (½) ½ – ½
35 Ellerbrock,Ingo (0) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 – Runde 5

1 Blübaum,Matthias (4) Hoffmann,Paul (4) 1 – 0
2 Sorial,Hanna Nassim (3) Schneider,Ilja (4) 1 – 0
3 Zaitsev,Mikhail (4) Kruse,Herbert (4) 1 – 0
4 Cherny,Andrey (4) Lingnau,Carsten (4) ½ – ½
5 Torres-Kuckel,Rafael (3) Grün,Gerd-Peter (3) 0 – 1
6 Steinle,Carsten (3) Funke,Martin (3) 0 – 1
7 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (3) Kassebaum,Roman (3) 0 – 1
8 Buchenau,Frank (3) Gelashvili,George (3) 1 – 0
9 Wagner,Alexej (3) Kruse,Janik (3) 0 – 1
10 Hampel,Felix (3) Rücker,Bastian (3) 1 – 0
11 Levin,Felix (2½) Hörstmann,Martin (2½) 0 – 1
12 Ackermann,Hans Werner (2½) Haskenhoff,Jan (2½) 0 – 1
13 Wolter,Kai,Dr. (2½) Niediek,Cedric (2½) 1 – 0
14 Asani,Baskim (2½) Schmidt,Alexander (2) 0 – 1
15 Volesky,Alexander (2) Römhild,Marcus (2) ½ – ½
16 Irkilmez,Yakub (2) Danielmeier,Ralf (2) 0 – 1
17 Niebius,Norbert (2) Fischer,Bernd (2) ½ – ½
18 Schnegelsberg,Karl-Heinz (2) Peter,Sebastian (2) ½ – ½
19 Klein,Lukas (2) Krüger,Tim (2) ½ – ½
20 Oelschläger,Lennart (2) Reininghaus,Martin (2) 0 – 1
21 Szobries,Harald (2) Fenner,Martin (2) 1 – 0
22 Teichert,Felix (2) Kassebaum,Leon Maximilian (1½) ½ – ½
23 Schreiber,Florian (1½) Hacker,Christian (1½) 1 – 0
24 Ortpaul,Mario (1½) Kassebaum,Elias Konstanti (1½) 1 – 0
25 Bascheck,Ralf (1) Lückner,Andreas (1) ½ – ½
26 Borchmann,Thorsten (1) Spisla,Dominik (1) 1 – 0
27 Schönberger,Markus (1) Gelashvili,Vakhtang (1) 0 – 1
28 Prieb,Robert (1) Hagedorn,Alfons (1) 0 – 1
29 Darnauer,Christian (1) Fechner,Werner (1) 0 – 1
30 Schnegelberger,Leon (1) Fuhlrott,Tim (1) 0 – 1
31 Radde,Horst (1) Khilli,Moustafa (1) 1 – 0
32 Haida,Werner (½) Kenter,Theo (½) 0 – 1
33 Stromberg,Peter (½) Treimann,Matthias (½) 1 – 0
34 Ellerbrock,Ingo (0) Tumurbaatar,Temuujin (0) 0 – 1
35 Sviben,Zvonimir (0) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 4. Runde

1 Blübaum,Matthias (3) Buchenau,Frank (3) 1 – 0
2 Sorial,Hanna Nassim (2) Levin,Felix (2½) 1 – 0
3 Schneider,Ilja (3) Wagner,Alexej (3) 1 – 0
4 Hörstmann,Martin (2½) Zaitsev,Mikhail (3) 0 – 1
5 Lingnau,Carsten (3) Hampel,Felix (3) 1 – 0
6 Hoffmann,Paul (3) Torres-Kuckel,Rafael (3) 1 – 0
7 Kruse,Herbert (3) Ackermann,Hans Werner (2½) 1 – 0
8 Funke,Martin (3) Cherny,Andrey (3) 0 – 1
9 Grün,Gerd-Peter (2) Niediek,Cedric (2½) 1 – 0
10 Haskenhoff,Jan (2) Wolter,Kai,Dr. (2) ½ – ½
11 Kassebaum,Roman (2) Danielmeier,Ralf (2) 1 – 0
12 Römhild,Marcus (2) Steinle,Carsten (2) 0 – 1
13 Gelashvili,George (2) Niebius,Norbert (2) 1 – 0
14 Peter,Sebastian (2) Göcke,Karl Ulrich,Dr. (2) 0 – 1
15 Kruse,Janik (2) Krüger,Tim (2) 1 – 0
16 Rücker,Bastian (2) Schmidt,Alexander (2) 1 – 0
17 Hacker,Christian (1½) Asani,Baskim (1½) 0 – 1
18 Kassebaum,Leon Maximilian (1½) Oelschläger,Lennart (1) 0 – 1
19 Fenner,Martin (1) Schönberger,Markus (1) 1 – 0
20 Spisla,Dominik (1) Volesky,Alexander (1) 0 – 1
21 Lückner,Andreas (1) Teichert,Felix (1) 0 – 1
22 Hagedorn,Alfons (1) Irkilmez,Yakub (1) 0 – 1
23 Fischer,Bernd (1) Schnegelberger,Leon (1) 1 – 0
24 Fechner,Werner (1) Schnegelsberg,Karl-Heinz (1) 0 – 1
25 Fuhlrott,Tim (1) Klein,Lukas (1) 0 – 1
26 Reininghaus,Martin (1) Prieb,Robert (1) 1 – 0
27 Khilli,Moustafa (1) Szobries,Harald (1) 0 – 1
28 Darnauer,Christian (½) Kassebaum,Elias Konstanti (1) ½ – ½
29 Haida,Werner (½) Ortpaul,Mario (½) 0 – 1
30 Treimann,Matthias (½) Schreiber,Florian (½) 0 – 1
31 Kenter,Theo (0) Stromberg,Peter (0) ½ – ½
32 Tumurbaatar,Temuujin (0) Radde,Horst (0) 0 – 1
33 Sviben,Zvonimir (0) Bascheck,Ralf (0) 0 – 1
34 Gelashvili,Vakhtang (0) Ellerbrock,Ingo (0) 1 – 0
35 Borchmann,Thorsten (0) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 3. Runde

1 Steinle,Carsten (2) Blübaum,Matthias (2) 0 – 1
2 Levin,Felix (2) Gelashvili,George (1½) ½ – ½
3 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (2) Schneider,Ilja (2) 0 – 1
4 Zaitsev,Mikhail (2) Kruse,Janik (2) 1 – 0
5 Schmidt,Alexander (2) Lingnau,Carsten (2) 0 – 1
6 Hoffmann,Paul (2) Römhild,Marcus (2) 1 – 0
7 Niediek,Cedric (2) Ackermann,Hans Werner (2) ½ – ½
8 Danielmeier,Ralf (2) Funke,Martin (2) 0 – 1
9 Buchenau,Frank (2) Hacker,Christian (1½) 1 – 0
10 Niebius,Norbert (2) Sorial,Hanna Nassim (1) 0 – 1
11 Wagner,Alexej (2) Peter,Sebastian (2) 1 – 0
12 Krüger,Tim (2) Hörstmann,Martin (1½) 0 – 1
13 Hampel,Felix (2) Schnegelsberg,Karl-Heinz (1) 1 – 0
14 Torres-Kuckel,Rafael (2) Klein,Lukas (1) 1 – 0
15 Reininghaus,Martin (1) Kruse,Herbert (2) 0 – 1
16 Fuhlrott,Tim (1) Cherny,Andrey (2) 0 – 1
17 Grün,Gerd-Peter (1) Oelschläger,Lennart (1) 1 – 0
18 Wolter,Kai,Dr. (1) Teichert,Felix (1) 1 – 0
19 Fenner,Martin (1) Kassebaum,Roman (1) 0 – 1
20 Khilli,Moustafa (1) Haskenhoff,Jan (1) 0 – 1
21 Rücker,Bastian (1) Haida,Werner (½) 1 – 0
22 Kassebaum,Elias Konstanti (½) Schnegelberger,Leon (½) ½ – ½
23 Asani,Baskim (½) Treimann,Matthias (½) 1 – 0
24 Kassebaum,Leon Maximilian (½) Darnauer,Christian (½) 1 – 0
25 Kenter,Theo (0) Volesky,Alexander (0) 0 – 1
26 Lückner,Andreas (0) Radde,Horst (0) 1 – 0
27 Gelashvili,Vakhtang (0) Irkilmez,Yakub (0) 0 – 1
28 Fischer,Bernd (0) Bascheck,Ralf (0) 1 – 0
29 Ortpaul,Mario (0) Schreiber,Florian (0) ½ – ½
30 Tumurbaatar,Temuujin (0) Szobries,Harald (0) 0 – 1
31 Spisla,Dominik (0) Stromberg,Peter (0) 1 – 0
32 Sviben,Zvonimir (0) Schönberger,Markus (0) 0 – 1
33 Hagedorn,Alfons (0) Ellerbrock,Ingo (0) 1 – 0
34 Fechner,Werner (0) Borchmann,Thorsten (0) 1 – 0
35 Prieb,Robert (0) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 2. Runde

1 Blübaum,Matthias (1) Rücker,Bastian (1) 1 – 0
2 Oelschläger,Lennart (1) Levin,Felix (1) 0 – 1
3 Schneider,Ilja (1) Fenner,Martin (1) 1 – 0
4 Volesky,Alexander (0) Zaitsev,Mikhail (1) 0 – 1
5 Lingnau,Carsten (1) Lückner,Andreas (0) 1 – 0
6 Irkilmez,Yakub (0) Hoffmann,Paul (1) 0 – 1
7 Ackermann,Hans Werner (1) Fischer,Bernd (0) 1 – 0
8 Schnegelsberg,Karl-Heinz (0) Grün,Gerd-Peter (1) 1 – 0
9 Funke,Martin (1) Ortpaul,Mario (0) 1 – 0
10 Klein,Lukas (0) Wolter,Kai,Dr. (1) 1 – 0
11 Kassebaum,Roman (1) Reininghaus,Martin (0) 0 – 1
12 Szobries,Harald (0) Buchenau,Frank (1) 0 – 1
13 Sorial,Hanna Nassim (0) Spisla,Dominik (0) 1 – 0
14 Schönberger,Markus (0) Wagner,Alexej (1) 0 – 1
15 Hörstmann,Martin (½) Hagedorn,Alfons (0) 1 – 0
16 Teichert,Felix (1) Hampel,Felix (1) 0 – 1
17 Torres-Kuckel,Rafael (1) Fechner,Werner (0) 1 – 0
18 Schnegelberger,Leon (½) Kruse,Herbert (1) 0 – 1
19 Cherny,Andrey (1) Kenter,Theo (0) 1 – 0
20 Radde,Horst (0) Steinle,Carsten (1) 0 – 1
21 Gelashvili,George (1) Asani,Baskim (0) ½ – ½
22 Bascheck,Ralf (0) Göcke,Karl Ulrich,Dr. (1) 0 – 1
23 Kruse,Janik (1) Gelashvili,Vakhtang (0) 1 – 0
24 Schreiber,Florian (0) Schmidt,Alexander (1) 0 – 1
25 Haskenhoff,Jan (1) Fuhlrott,Tim (0) 0 – 1
26 Stromberg,Peter (0) Römhild,Marcus (1) 0 – 1
27 Niediek,Cedric (1) Tumurbaatar,Temuujin (0) 1 – 0
28 Ellerbrock,Ingo (0) Danielmeier,Ralf (1) 0 – 1
29 Hacker,Christian (1) Kassebaum,Leon Maximilian (0) ½ – ½
30 Borchmann,Thorsten (0) Niebius,Norbert (1) 0 – 1
31 Peter,Sebastian (1) Sviben,Zvonimir (0) 1 – 0
32 Prieb,Robert (0) Krüger,Tim (1) 0 – 1
33 Haida,Werner (0) Darnauer,Christian (0) ½ – ½
34 Treimann,Matthias (0) Kassebaum,Elias Konstanti (0) ½ – ½
35 Khilli,Moustafa (0) spielfrei (0) + – –

Voba 2017 1. Runde

1 Volesky,Alexander () Blübaum,Matthias () 0 – 1
2 Levin,Felix () Lückner,Andreas () 1 – 0
3 Irkilmez,Yakub () Schneider,Ilja () 0 – 1
4 Zaitsev,Mikhail () Fischer,Bernd () 1 – 0
5 Schnegelsberg,Karl-Heinz () Lingnau,Carsten () 0 – 1
6 Hoffmann,Paul () Ortpaul,Mario () 1 – 0
7 Klein,Lukas () Ackermann,Hans Werner () 0 – 1
8 Grün,Gerd-Peter () Reininghaus,Martin () 1 – 0
9 Szobries,Harald () Funke,Martin () 0 – 1
10 Wolter,Kai,Dr. () Spisla,Dominik () 1 – 0
11 Schönberger,Markus () Kassebaum,Roman () 0 – 1
12 Buchenau,Frank () Hagedorn,Alfons () 1 – 0
13 Teichert,Felix () Sorial,Hanna Nassim () 1 – 0
14 Wagner,Alexej () Fechner,Werner () 1 – 0
15 Schnegelberger,Leon () Hörstmann,Martin () ½ – ½
16 Hampel,Felix () Kenter,Theo () 1 – 0
17 Radde,Horst () Torres-Kuckel,Rafael () 0 – 1
18 Kruse,Herbert () Asani,Baskim () 1 – 0
19 Bascheck,Ralf () Cherny,Andrey () 0 – 1
20 Steinle,Carsten () Gelashvili,Vakhtang () 1 – 0
21 Schreiber,Florian () Gelashvili,George () 0 – 1
22 Göcke,Karl Ulrich,Dr. () Fuhlrott,Tim () 1 – 0
23 Stromberg,Peter () Kruse,Janik () 0 – 1
24 Schmidt,Alexander () Tumurbaatar,Temuujin () 1 – 0
25 Ellerbrock,Ingo () Haskenhoff,Jan () 0 – 1
26 Römhild,Marcus () Kassebaum,Leon Maximilian () 1 – 0
27 Borchmann,Thorsten () Niediek,Cedric () 0 – 1
28 Danielmeier,Ralf () Sviben,Zvonimir () 1 – 0
29 Prieb,Robert () Hacker,Christian () 0 – 1
30 Niebius,Norbert () Haida,Werner () 1 – 0
31 Kassebaum,Elias Konstanti () Peter,Sebastian () 0 – 1
32 Krüger,Tim () Treimann,Matthias () 1 – 0
33 Darnauer,Christian () Rücker,Bastian () 0 – 1
34 Oelschläger,Lennart () Khilli,Moustafa () 1 – 0
35 spielfrei () Fenner,Martin () – – +