1. | Brockhoff,Moritz | 1409 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | Wiechers,Alexande | 1406 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
3. | Krieger,Alex | 1295 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4. | Günther,Michael | 1328 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
5. | Horstmann,Nick | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
6. | Eick,Holger | 1277 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 |
7. | Meyer-Ilse,Simon | 1409 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 |
8. | Mumm,Karen | 1347 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Günther,Michael | () | - | 8. | Eick,Holger | () | ½ - ½ |
2 | Horstmann,Nick | () | - | 7. | Brockhoff,Moritz | () | 0 - 1 |
3 | Krieger,Alex | () | - | 6. | Mumm,Karen | () | 1 - 0 |
4 | Meyer-Ilse,Simon | () | - | 5. | Wiechers,Alexander | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Eick,Holger | (½) | - | 5. | Wiechers,Alexander | (1) | ½ - ½ |
2 | Mumm,Karen | (0) | - | 4. | Meyer-Ilse,Simon | (0) | 1 - 0 |
3 | Brockhoff,Moritz | (1) | - | 3. | Krieger,Alex | (1) | 1 - 0 |
4 | Günther,Michael | (½) | - | 2. | Horstmann,Nick | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Horstmann,Nick | (0) | - | 8. | Eick,Holger | (1) | 1 - 0 |
2 | Krieger,Alex | (1) | - | 1. | Günther,Michael | (1½) | ½ - ½ |
3 | Meyer-Ilse,Simon | (0) | - | 7. | Brockhoff,Moritz | (2) | 0 - 1 |
4 | Wiechers,Alexander | (1½) | - | 6. | Mumm,Karen | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Eick,Holger | (1) | - | 6. | Mumm,Karen | (1) | 1 - 0 |
2 | Brockhoff,Moritz | (3) | - | 5. | Wiechers,Alexander | (2½) | 1 - 0 |
3 | Günther,Michael | (2) | - | 4. | Meyer-Ilse,Simon | (0) | ½ - ½ |
4 | Horstmann,Nick | (1) | - | 3. | Krieger,Alex | (1½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Krieger,Alex | (2½) | - | 8. | Eick,Holger | (2) | 1 - 0 |
2 | Meyer-Ilse,Simon | (½) | - | 2. | Horstmann,Nick | (1) | 0 - 1 |
3 | Wiechers,Alexander | (2½) | - | 1. | Günther,Michael | (2½) | ½ - ½ |
4 | Mumm,Karen | (1) | - | 7. | Brockhoff,Moritz | (4) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Eick,Holger | (2) | - | 7. | Brockhoff,Moritz | (5) | 0 - 1 |
2 | Günther,Michael | (3) | - | 6. | Mumm,Karen | (1) | ½ - ½ |
3 | Horstmann,Nick | (2) | - | 5. | Wiechers,Alexander | (3) | 0 - 1 |
4 | Krieger,Alex | (3½) | - | 4. | Meyer-Ilse,Simon | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Meyer-Ilse,Simon | (½) | - | 8. | Eick,Holger | (2) | 1 - 0 |
2 | Wiechers,Alexander | (4) | - | 3. | Krieger,Alex | (4½) | 1 - 0 |
3 | Mumm,Karen | (1½) | - | 2. | Horstmann,Nick | (2) | 0 - 1 |
4 | Brockhoff,Moritz | (6) | - | 1. | Günther,Michael | (3½) | 1 - 0 |
1. | Günther,Michael | 1328 | 1353 | 3.5 | 3.26 | 7 | 18 | / | 15 | 1353 | 1335 | 7 | |||
2. | Horstmann,Nick | 1328 | 1353 | 3.0 | 3.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1303 | 1312 | -16 | |||
3. | Krieger,Alex | 1295 | 1358 | 4.5 | 2.89 | 7 | 5 | / | 5 | 1460 | 1402 | 107 | |||
4. | Meyer-Ilse,Simon | 1409 | 1341 | 1.5 | 4.15 | 7 | 6 | / | 5 | 1111 | 1247 | -162 | |||
5. | Wiechers,Alexande | 1406 | 1342 | 5.0 | 4.12 | 7 | 19 | / | 15 | 1500 | 1432 | 26 | |||
6. | Mumm,Karen | W | 1347 | 1350 | 1.5 | 3.47 | 7 | 18 | / | 15 | 1120 | 1284 | -63 | ||
7. | Brockhoff,Moritz | 1409 | 1341 | 7.0 | 4.15 | 7 | 6 | / | 5 | 2018 | 1584 | 175 | |||
8. | Eick,Holger | 1277 | 1360 | 2.0 | 2.70 | 7 | 16 | / | 15 | 1202 | 1253 | -24 |