1. | Treimann,Matthias | 1019 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
2. | ter Stal,Lars | 1102 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
3. | Helfberend,Falk | 1100 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4. | Siol,Mats Lennart | 977 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
5. | Piotrowski,Jan | 1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 |
6. | Clemens,Gregor | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
7. | ter Stal,Danja Yv | 1001 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 |
8. | Teichrib,Michael | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | ter Stal,Danja Yvonne | () | - | 8. | ter Stal,Lars | () | ½ - ½ |
2 | Treimann,Matthias | () | - | 7. | Piotrowski,Jan | () | 0 - 1 |
3 | Helfberend,Falk | () | - | 6. | Siol,Mats Lennart | () | 0 - 1 |
4 | Clemens,Gregor | () | - | 5. | Teichrib,Michael | () | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | ter Stal,Lars | (½) | - | 5. | Teichrib,Michael | (0) | 1 - 0 |
2 | Siol,Mats Lennart | (1) | - | 4. | Clemens,Gregor | (1) | 1 - 0 |
3 | Piotrowski,Jan | (1) | - | 3. | Helfberend,Falk | (0) | 0 - 1 |
4 | ter Stal,Danja Yvonne | (½) | - | 2. | Treimann,Matthias | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Treimann,Matthias | (1) | - | 8. | ter Stal,Lars | (1½) | ½ - ½ |
2 | Helfberend,Falk | (1) | - | 1. | ter Stal,Danja Yvonne | (½) | 1 - 0 |
3 | Clemens,Gregor | (1) | - | 7. | Piotrowski,Jan | (1) | ½ - ½ |
4 | Teichrib,Michael | (0) | - | 6. | Siol,Mats Lennart | (2) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | ter Stal,Lars | (2) | - | 6. | Siol,Mats Lennart | (3) | 1 - 0 |
2 | Piotrowski,Jan | (1½) | - | 5. | Teichrib,Michael | (0) | ½ - ½ |
3 | ter Stal,Danja Yvonne | (½) | - | 4. | Clemens,Gregor | (1½) | 0 - 1 |
4 | Treimann,Matthias | (1½) | - | 3. | Helfberend,Falk | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Helfberend,Falk | (2) | - | 8. | ter Stal,Lars | (3) | ½ - ½ |
2 | Clemens,Gregor | (2½) | - | 2. | Treimann,Matthias | (2½) | 0 - 1 |
3 | Teichrib,Michael | (½) | - | 1. | ter Stal,Danja Yvonne | (½) | ½ - ½ |
4 | Siol,Mats Lennart | (3) | - | 7. | Piotrowski,Jan | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | ter Stal,Lars | (3½) | - | 7. | Piotrowski,Jan | (2) | 1 - 0 |
2 | ter Stal,Danja Yvonne | (1) | - | 6. | Siol,Mats Lennart | (4) | 1 - 0 |
3 | Treimann,Matthias | (3½) | - | 5. | Teichrib,Michael | (1) | 1 - 0 |
4 | Helfberend,Falk | (2½) | - | 4. | Clemens,Gregor | (2½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Clemens,Gregor | (2½) | - | 8. | ter Stal,Lars | (4½) | 0 - 1 |
2 | Teichrib,Michael | (1) | - | 3. | Helfberend,Falk | (3½) | 0 - 1 |
3 | Siol,Mats Lennart | (4) | - | 2. | Treimann,Matthias | (4½) | 0 - 1 |
4 | Piotrowski,Jan | (2) | - | 1. | ter Stal,Danja Yvonne | (2) | 1 - 0 |
1. | ter Stal,Danja Yv | W | 1001 | 1028 | 2.0 | 3.22 | 7 | 25 | / | 15 | 870 | 971 | -30 | ||
2. | Treimann,Matthias | 1019 | 1026 | 5.5 | 3.45 | 7 | 11 | / | 10 | 1256 | 1110 | 91 | |||
3. | Helfberend,Falk | 1100 | 1014 | 4.5 | 4.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1116 | 1110 | 10 | |||
4. | Clemens,Gregor | 992 | 1029 | 2.5 | 3.14 | 7 | 26 | / | 5 | 927 | 977 | -15 | |||
5. | Teichrib,Michael | 984 | 1031 | 1.0 | 3.06 | 7 | 26 | / | 5 | 722 | 935 | -49 | |||
6. | Siol,Mats Lennart | 977 | 1032 | 4.0 | 2.98 | 7 | 5 | / | 5 | 1082 | 1044 | 67 | |||
7. | Piotrowski,Jan | 1023 | 1025 | 3.0 | 3.47 | 7 | 25 | / | 15 | 975 | 1012 | -11 | |||
8. | ter Stal,Lars | 1102 | 1014 | 5.5 | 4.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1244 | 1179 | 77 |