1. | Kleinschroth,Rola | 2055 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
2. | Mechlenburg Molle | 2036 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
3. | Grochtmann,Stepha | 2069 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
4. | Janyska,Dennis | 1990 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Altenbernd,Jannis | 1984 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 |
6. | Vangsgaard,Bjarke | 2025 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 |
7. | Haase,Thomas | 2045 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 2.0 |
8. | Rau,Nikita | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Mechlenburg Moller,Sophus | () | - | 8. | Vangsgaard,Bjarke | () | 1 - 0 |
2 | Janyska,Dennis | () | - | 7. | Grochtmann,Stephan | () | ½ - ½ |
3 | Kleinschroth,Roland | () | - | 6. | Rau,Nikita | () | 1 - 0 |
4 | Altenbernd,Jannis-Domenik | () | - | 5. | Haase,Thomas | () | ½ - ½ |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Vangsgaard,Bjarke | (0) | - | 5. | Haase,Thomas | (½) | 1 - 0 |
2 | Rau,Nikita | (0) | - | 4. | Altenbernd,Jannis-Domenik | (½) | 1 - 0 |
3 | Grochtmann,Stephan | (½) | - | 3. | Kleinschroth,Roland | (1) | 1 - 0 |
4 | Mechlenburg Moller,Sophus | (1) | - | 2. | Janyska,Dennis | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Janyska,Dennis | (½) | - | 8. | Vangsgaard,Bjarke | (1) | ½ - ½ |
2 | Kleinschroth,Roland | (1) | - | 1. | Mechlenburg Moller,Sophus | (2) | 1 - 0 |
3 | Altenbernd,Jannis-Domenik | (½) | - | 7. | Grochtmann,Stephan | (1½) | 0 - 1 |
4 | Haase,Thomas | (½) | - | 6. | Rau,Nikita | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Vangsgaard,Bjarke | (1½) | - | 6. | Rau,Nikita | (2) | 1 - 0 |
2 | Grochtmann,Stephan | (2½) | - | 5. | Haase,Thomas | (½) | ½ - ½ |
3 | Mechlenburg Moller,Sophus | (2) | - | 4. | Altenbernd,Jannis-Domenik | (½) | ½ - ½ |
4 | Janyska,Dennis | (1) | - | 3. | Kleinschroth,Roland | (2) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Kleinschroth,Roland | (3) | - | 8. | Vangsgaard,Bjarke | (2½) | 1 - 0 |
2 | Altenbernd,Jannis-Domenik | (1) | - | 2. | Janyska,Dennis | (1) | ½ - ½ |
3 | Haase,Thomas | (1) | - | 1. | Mechlenburg Moller,Sophus | (2½) | ½ - ½ |
4 | Rau,Nikita | (2) | - | 7. | Grochtmann,Stephan | (3) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Vangsgaard,Bjarke | (2½) | - | 7. | Grochtmann,Stephan | (4) | 0 - 1 |
2 | Mechlenburg Moller,Sophus | (3) | - | 6. | Rau,Nikita | (2) | 1 - 0 |
3 | Janyska,Dennis | (1½) | - | 5. | Haase,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
4 | Kleinschroth,Roland | (4) | - | 4. | Altenbernd,Jannis-Domenik | (1½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Altenbernd,Jannis-Domenik | (1½) | - | 8. | Vangsgaard,Bjarke | (2½) | 1 - 0 |
2 | Haase,Thomas | (1½) | - | 3. | Kleinschroth,Roland | (5) | ½ - ½ |
3 | Rau,Nikita | (2) | - | 2. | Janyska,Dennis | (2½) | 0 - 1 |
4 | Grochtmann,Stephan | (5) | - | 1. | Mechlenburg Moller,Sophus | (4) | 0 - 1 |
1. | Mechlenburg Molle | DEN | 2036 | 2029 | 5.0 | 3.57 | 7 | 2187 | 2050 | +14.30 | ||
2. | Janyska,Dennis | GER | 1995 | 2035 | 3.5 | 3.08 | 7 | 2035 | 1999 | + 4.20 | ||
3. | Kleinschroth,Rola | GER | 2116 | 2018 | 5.5 | 4.41 | 7 | 2248 | 2127 | +10.90 | ||
4. | Altenbernd,Jannis | GER | 1973 | 2038 | 2.5 | 2.87 | 7 | 1936 | 1969 | - 3.70 | ||
5. | Haase,Thomas | GER | 2064 | 2025 | 2.0 | 3.85 | 7 | 1867 | 2046 | -18.50 | ||
6. | Rau,Nikita | GER | 1952 | 2041 | 2.0 | 2.66 | 7 | 1883 | 1945 | - 6.60 | ||
7. | Grochtmann,Stepha | GER | 2101 | 2020 | 5.0 | 4.27 | 7 | 2178 | 2108 | + 7.30 | ||
8. | Vangsgaard,Bjarke | DEN | 2025 | 2031 | 2.5 | 3.43 | 7 | 1929 | 2016 | - 9.30 |
1. | Mechlenburg Molle | 2036 | 2032 | 5.0 | 3.53 | 7 | 22 | / | 5 | 2190 | 2076 | 40 | |||
2. | Janyska,Dennis | 1990 | 2038 | 3.5 | 3.03 | 7 | 26 | / | 10 | 2038 | 2001 | 11 | |||
3. | Kleinschroth,Rola | 2055 | 2029 | 5.5 | 3.75 | 7 | 30 | / | 15 | 2259 | 2092 | 37 | |||
4. | Altenbernd,Jannis | 1984 | 2039 | 2.5 | 2.96 | 7 | 25 | / | 10 | 1937 | 1973 | -11 | |||
5. | Haase,Thomas | 2045 | 2031 | 2.0 | 3.65 | 7 | 22 | / | 5 | 1873 | 2000 | -45 | |||
6. | Rau,Nikita | 2055 | 2029 | 2.0 | 3.75 | 7 | 23 | / | 5 | 1871 | 2009 | -46 | |||
7. | Grochtmann,Stepha | 2069 | 2027 | 5.0 | 3.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2185 | 2092 | 23 | |||
8. | Vangsgaard,Bjarke | 2025 | 2033 | 2.5 | 3.42 | 7 | 22 | / | 5 | 1931 | 2000 | -25 |