1. | Austermeier,David | 1678 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
2. | ter Stal,Sven | 1669 | 0 | ** | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3. | Kissing,Bastian | 1683 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Bürger,Axel | 1661 | 0 | - | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Vollmer,Andreas | 1674 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 3.0 |
6. | Radde,Horst | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 |
7. | Ahrens,Gunnar | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 |
8. | Lennartz,Miriam | 1658 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Ahrens,Gunnar | () | - | 8. | Vollmer,Andreas | () | ½ - ½ |
2 | Austermeier,David | () | - | 7. | Radde,Horst | () | 1 - 0 |
3 | Lennartz,Miriam | () | - | 6. | Kissing,Bastian | () | 0 - 1 |
4 | ter Stal,Sven | () | - | 5. | Bürger,Axel | () | + - - |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Vollmer,Andreas | (½) | - | 5. | Bürger,Axel | (0) | 1 - 0 |
2 | Kissing,Bastian | (1) | - | 4. | ter Stal,Sven | (1) | 0 - 1 |
3 | Radde,Horst | (0) | - | 3. | Lennartz,Miriam | (0) | ½ - ½ |
4 | Ahrens,Gunnar | (½) | - | 2. | Austermeier,David | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Austermeier,David | (2) | - | 8. | Vollmer,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
2 | Lennartz,Miriam | (½) | - | 1. | Ahrens,Gunnar | (½) | 0 - 1 |
3 | ter Stal,Sven | (2) | - | 7. | Radde,Horst | (½) | 1 - 0 |
4 | Bürger,Axel | (0) | - | 6. | Kissing,Bastian | (1) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Vollmer,Andreas | (1½) | - | 6. | Kissing,Bastian | (1½) | 0 - 1 |
2 | Radde,Horst | (½) | - | 5. | Bürger,Axel | (½) | 0 - 1 |
3 | Ahrens,Gunnar | (1½) | - | 4. | ter Stal,Sven | (3) | 0 - 1 |
4 | Austermeier,David | (3) | - | 3. | Lennartz,Miriam | (½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Lennartz,Miriam | (1) | - | 8. | Vollmer,Andreas | (1½) | ½ - ½ |
2 | ter Stal,Sven | (4) | - | 2. | Austermeier,David | (3½) | 0 - 1 |
3 | Bürger,Axel | (1½) | - | 1. | Ahrens,Gunnar | (1½) | 1 - 0 |
4 | Kissing,Bastian | (2½) | - | 7. | Radde,Horst | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Vollmer,Andreas | (2) | - | 7. | Radde,Horst | (½) | 0 - 1 |
2 | Ahrens,Gunnar | (1½) | - | 6. | Kissing,Bastian | (3½) | 0 - 1 |
3 | Austermeier,David | (4½) | - | 5. | Bürger,Axel | (2½) | 1 - 0 |
4 | Lennartz,Miriam | (1½) | - | 4. | ter Stal,Sven | (4) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | ter Stal,Sven | (5) | - | 8. | Vollmer,Andreas | (2) | 0 - 1 |
2 | Bürger,Axel | (2½) | - | 3. | Lennartz,Miriam | (1½) | 1 - 0 |
3 | Kissing,Bastian | (4½) | - | 2. | Austermeier,David | (5½) | ½ - ½ |
4 | Radde,Horst | (1½) | - | 1. | Ahrens,Gunnar | (1½) | 1 - 0 |
1. | Ahrens,Gunnar | GER | 0 | 1755 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1562 | 1562 | + 0.00 | ||
2. | Austermeier,David | GER | 0 | 1755 | 5.0 | 5.00 | 6 | 1805 | 1805 | + 0.00 | ||
3. | Lennartz,Miriam | W | GER | 1659 | 1774 | 1.0 | 1.70 | 5 | 1534 | 1652 | - 7.00 | |
4. | ter Stal,Sven | GER | 1696 | 1776 | 3.0 | 1.56 | 4 | 1969 | 1710 | +14.40 | ||
5. | Bürger,Axel | GER | 1729 | 1776 | 2.5 | 1.72 | 4 | 1871 | 1737 | + 7.80 | ||
6. | Kissing,Bastian | GER | 1845 | 1737 | 3.5 | 3.25 | 5 | 1886 | 1848 | + 2.50 | ||
7. | Radde,Horst | GER | 1833 | 1739 | 1.5 | 3.15 | 5 | 1590 | 1817 | -16.50 | ||
8. | Vollmer,Andreas | GER | 1767 | 1752 | 2.5 | 2.60 | 5 | 1752 | 1766 | - 1.00 |
1. | Ahrens,Gunnar | 1682 | 1670 | 1.5 | 3.63 | 7 | 23 | / | 15 | 1440 | 1626 | -56 | |||
2. | Austermeier,David | 1678 | 1670 | 6.0 | 3.57 | 7 | 18 | / | 10 | 1979 | 1755 | 77 | |||
3. | Lennartz,Miriam | W | 1658 | 1673 | 1.5 | 3.36 | 7 | 18 | / | 10 | 1443 | 1599 | -59 | ||
4. | ter Stal,Sven | 1669 | 1673 | 4.0 | 2.97 | 6 | 11 | / | 5 | 1798 | 1717 | 48 | |||
5. | Bürger,Axel | 1661 | 1673 | 3.5 | 2.90 | 6 | 23 | / | 15 | 1730 | 1677 | 16 | |||
6. | Kissing,Bastian | 1683 | 1669 | 5.0 | 3.63 | 7 | 23 | / | 15 | 1827 | 1719 | 36 | |||
7. | Radde,Horst | 1664 | 1672 | 2.5 | 3.41 | 7 | 23 | / | 15 | 1570 | 1640 | -24 | |||
8. | Vollmer,Andreas | 1674 | 1671 | 3.0 | 3.53 | 7 | 23 | / | 15 | 1621 | 1660 | -14 |