1. | Milonas,Hrisowala | 1594 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
2. | Pimshteyn,David | 1519 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 |
3. | Haas,Ralf | 1568 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 |
4. | Rother,Wilfried | 1542 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 |
5. | Hellmich,Michael | 1541 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
6. | Teichrib,Viktor | 1592 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 3.0 |
7. | Huber,Helmut | 1567 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 3.0 |
8. | Farel,Edgard | 1528 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Teichrib,Viktor | () | - | 8. | Hellmich,Michael | () | ½ - ½ |
2 | Pimshteyn,David | () | - | 7. | Farel,Edgard | () | ½ - ½ |
3 | Huber,Helmut | () | - | 6. | Rother,Wilfried | () | 1 - 0 |
4 | Haas,Ralf | () | - | 5. | Milonas,Hrisowalandis A. | () | ½ - ½ |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Hellmich,Michael | (½) | - | 5. | Milonas,Hrisowalandis A. | (½) | 0 - 1 |
2 | Rother,Wilfried | (0) | - | 4. | Haas,Ralf | (½) | 1 - 0 |
3 | Farel,Edgard | (½) | - | 3. | Huber,Helmut | (1) | ½ - ½ |
4 | Teichrib,Viktor | (½) | - | 2. | Pimshteyn,David | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Pimshteyn,David | (½) | - | 8. | Hellmich,Michael | (½) | 1 - 0 |
2 | Huber,Helmut | (1½) | - | 1. | Teichrib,Viktor | (1½) | ½ - ½ |
3 | Haas,Ralf | (½) | - | 7. | Farel,Edgard | (1) | ½ - ½ |
4 | Milonas,Hrisowalandis A. | (1½) | - | 6. | Rother,Wilfried | (1) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Hellmich,Michael | (½) | - | 6. | Rother,Wilfried | (1½) | ½ - ½ |
2 | Farel,Edgard | (1½) | - | 5. | Milonas,Hrisowalandis A. | (2) | ½ - ½ |
3 | Teichrib,Viktor | (2) | - | 4. | Haas,Ralf | (1) | 0 - 1 |
4 | Pimshteyn,David | (1½) | - | 3. | Huber,Helmut | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Huber,Helmut | (2) | - | 8. | Hellmich,Michael | (1) | 0 - 1 |
2 | Haas,Ralf | (2) | - | 2. | Pimshteyn,David | (2½) | ½ - ½ |
3 | Milonas,Hrisowalandis A. | (2½) | - | 1. | Teichrib,Viktor | (2) | 1 - 0 |
4 | Rother,Wilfried | (2) | - | 7. | Farel,Edgard | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Hellmich,Michael | (2) | - | 7. | Farel,Edgard | (2) | 1 - 0 |
2 | Teichrib,Viktor | (2) | - | 6. | Rother,Wilfried | (3) | ½ - ½ |
3 | Pimshteyn,David | (3) | - | 5. | Milonas,Hrisowalandis A. | (3½) | 0 - 1 |
4 | Huber,Helmut | (2) | - | 4. | Haas,Ralf | (2½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Haas,Ralf | (3) | - | 8. | Hellmich,Michael | (3) | ½ - ½ |
2 | Milonas,Hrisowalandis A. | (4½) | - | 3. | Huber,Helmut | (2½) | ½ - ½ |
3 | Rother,Wilfried | (3½) | - | 2. | Pimshteyn,David | (3) | 0 - 1 |
4 | Farel,Edgard | (2) | - | 1. | Teichrib,Viktor | (2½) | ½ - ½ |
1. | Teichrib,Viktor | 1592 | 1551 | 3.0 | 3.89 | 7 | 21 | / | 15 | 1501 | 1567 | -25 | |||
2. | Pimshteyn,David | 1519 | 1562 | 4.0 | 3.09 | 7 | 8 | / | 5 | 1612 | 1567 | 48 | |||
3. | Huber,Helmut | 1567 | 1555 | 3.0 | 3.62 | 7 | 21 | / | 15 | 1505 | 1550 | -17 | |||
4. | Haas,Ralf | 1568 | 1555 | 3.5 | 3.64 | 7 | 21 | / | 15 | 1555 | 1564 | -4 | |||
5. | Milonas,Hrisowala | 1594 | 1551 | 5.0 | 3.91 | 7 | 16 | / | 10 | 1709 | 1631 | 37 | |||
6. | Rother,Wilfried | 1542 | 1558 | 3.5 | 3.34 | 7 | 21 | / | 15 | 1558 | 1546 | 4 | |||
7. | Farel,Edgard | 1528 | 1560 | 2.5 | 3.18 | 7 | 20 | / | 15 | 1458 | 1509 | -19 | |||
8. | Hellmich,Michael | 1541 | 1559 | 3.5 | 3.33 | 7 | 21 | / | 15 | 1559 | 1545 | 4 |