1. | Vangsgaard,Claus | 1965 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | Bonacic,Jascha | 1939 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
3. | Rücker,Bastian | 1948 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4. | Fritz,Axel | 1959 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
5. | Kuckling,Hannah | 1967 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
6. | Flöttmann,Oliver | 1977 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
7. | Rettig,Helge | 1941 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 |
8. | Meyer,Ulrich | 1966 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Flöttmann,Oliver | () | - | 8. | Bonacic,Jascha | () | ½ - ½ |
2 | Vangsgaard,Claus | () | - | 7. | Kuckling,Hannah | () | 1 - 0 |
3 | Rettig,Helge | () | - | 6. | Meyer,Ulrich | () | 0 - 1 |
4 | Fritz,Axel | () | - | 5. | Rücker,Bastian | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Bonacic,Jascha | (½) | - | 5. | Rücker,Bastian | (1) | 1 - 0 |
2 | Meyer,Ulrich | (1) | - | 4. | Fritz,Axel | (0) | 0 - 1 |
3 | Kuckling,Hannah | (0) | - | 3. | Rettig,Helge | (0) | 1 - 0 |
4 | Flöttmann,Oliver | (½) | - | 2. | Vangsgaard,Claus | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Vangsgaard,Claus | (2) | - | 8. | Bonacic,Jascha | (1½) | 0 - 1 |
2 | Rettig,Helge | (0) | - | 1. | Flöttmann,Oliver | (½) | 1 - 0 |
3 | Fritz,Axel | (1) | - | 7. | Kuckling,Hannah | (1) | ½ - ½ |
4 | Rücker,Bastian | (1) | - | 6. | Meyer,Ulrich | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Bonacic,Jascha | (2½) | - | 6. | Meyer,Ulrich | (1) | ½ - ½ |
2 | Kuckling,Hannah | (1½) | - | 5. | Rücker,Bastian | (2) | 1 - 0 |
3 | Flöttmann,Oliver | (½) | - | 4. | Fritz,Axel | (1½) | 0 - 1 |
4 | Vangsgaard,Claus | (2) | - | 3. | Rettig,Helge | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Rettig,Helge | (1) | - | 8. | Bonacic,Jascha | (3) | 0 - 1 |
2 | Fritz,Axel | (2½) | - | 2. | Vangsgaard,Claus | (3) | ½ - ½ |
3 | Rücker,Bastian | (2) | - | 1. | Flöttmann,Oliver | (½) | 1 - 0 |
4 | Meyer,Ulrich | (1½) | - | 7. | Kuckling,Hannah | (2½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Bonacic,Jascha | (4) | - | 7. | Kuckling,Hannah | (3½) | ½ - ½ |
2 | Flöttmann,Oliver | (½) | - | 6. | Meyer,Ulrich | (1½) | 1 - 0 |
3 | Vangsgaard,Claus | (3½) | - | 5. | Rücker,Bastian | (3) | ½ - ½ |
4 | Rettig,Helge | (1) | - | 4. | Fritz,Axel | (3) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Fritz,Axel | (3½) | - | 8. | Bonacic,Jascha | (4½) | ½ - ½ |
2 | Rücker,Bastian | (3½) | - | 3. | Rettig,Helge | (1½) | 1 - 0 |
3 | Meyer,Ulrich | (1½) | - | 2. | Vangsgaard,Claus | (4) | 0 - 1 |
4 | Kuckling,Hannah | (4) | - | 1. | Flöttmann,Oliver | (1½) | 0 - 1 |
1. | Flöttmann,Oliver | GER | 0 | 1979 | 2.5 | 2.50 | 7 | 0 | 1890 | + 0.00 | ||
2. | Vangsgaard,Claus | DEN | 1965 | 1981 | 5.0 | 3.36 | 7 | 2139 | 1981 | +16.40 | ||
3. | Rettig,Helge | GER | 2215 | 1945 | 1.5 | 5.81 | 7 | 1715 | 2172 | -43.10 | ||
4. | Fritz,Axel | GER | 1962 | 1981 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2031 | 1969 | + 7.10 | ||
5. | Rücker,Bastian | GER | 1931 | 1986 | 4.5 | 2.94 | 7 | 2088 | 1947 | +15.60 | ||
6. | Meyer,Ulrich | GER | 2007 | 1975 | 1.5 | 3.78 | 7 | 1745 | 1984 | -22.80 | ||
7. | Kuckling,Hannah | W | GER | 1931 | 1986 | 4.0 | 2.94 | 7 | 2036 | 1942 | +10.60 | |
8. | Bonacic,Jascha | GER | 1888 | 1992 | 5.0 | 2.52 | 7 | 2150 | 1913 | +24.80 |
1. | Flöttmann,Oliver | 1977 | 1955 | 2.5 | 3.72 | 7 | 30 | / | 15 | 1853 | 1951 | -26 | |||
2. | Vangsgaard,Claus | 1965 | 1957 | 5.0 | 3.58 | 7 | 30 | / | 15 | 2115 | 1995 | 30 | |||
3. | Rettig,Helge | 1941 | 1960 | 1.5 | 3.31 | 7 | 29 | / | 15 | 1730 | 1901 | -40 | |||
4. | Fritz,Axel | 1959 | 1958 | 4.0 | 3.52 | 7 | 30 | / | 15 | 2008 | 1969 | 10 | |||
5. | Rücker,Bastian | 1948 | 1959 | 4.5 | 3.38 | 7 | 24 | / | 10 | 2061 | 1976 | 28 | |||
6. | Meyer,Ulrich | 1966 | 1957 | 1.5 | 3.59 | 7 | 30 | / | 15 | 1727 | 1921 | -45 | |||
7. | Kuckling,Hannah | W | 1967 | 1956 | 4.0 | 3.61 | 7 | 20 | / | 5 | 2006 | 1978 | 11 | ||
8. | Bonacic,Jascha | 1939 | 1960 | 5.0 | 3.29 | 7 | 24 | / | 10 | 2118 | 1983 | 44 |