1. | Hufendiek,Ekkehar | 1852 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
2. | Szobries,Harald | 1860 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 |
3. | Hagedorn,Alfons | 1857 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
4. | Henkel,Volker | 1804 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
5. | Vangsgaard,Freja | 1879 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
6. | Kruse,Janik | 1834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 |
7. | Stukemeier,Ralf | 1789 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.5 |
8. | Unruh,Heinrich | 1783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Unruh,Heinrich | () | - | 8. | Stukemeier,Ralf | () | 0 - 1 |
2 | Szobries,Harald | () | - | 7. | Hufendiek,Ekkehard | () | ½ - ½ |
3 | Hagedorn,Alfons | () | - | 6. | Kruse,Janik | () | 0 - 1 |
4 | Henkel,Volker | () | - | 5. | Vangsgaard,Freja | () | ½ - ½ |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Stukemeier,Ralf | (1) | - | 5. | Vangsgaard,Freja | (½) | 0 - 1 |
2 | Kruse,Janik | (1) | - | 4. | Henkel,Volker | (½) | 0 - 1 |
3 | Hufendiek,Ekkehard | (½) | - | 3. | Hagedorn,Alfons | (0) | ½ - ½ |
4 | Unruh,Heinrich | (0) | - | 2. | Szobries,Harald | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Szobries,Harald | (½) | - | 8. | Stukemeier,Ralf | (1) | 1 - 0 |
2 | Hagedorn,Alfons | (½) | - | 1. | Unruh,Heinrich | (1) | 1 - 0 |
3 | Henkel,Volker | (1½) | - | 7. | Hufendiek,Ekkehard | (1) | ½ - ½ |
4 | Vangsgaard,Freja | (1½) | - | 6. | Kruse,Janik | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Stukemeier,Ralf | (1) | - | 6. | Kruse,Janik | (1) | ½ - ½ |
2 | Hufendiek,Ekkehard | (1½) | - | 5. | Vangsgaard,Freja | (2½) | 1 - 0 |
3 | Unruh,Heinrich | (1) | - | 4. | Henkel,Volker | (2) | 1 - 0 |
4 | Szobries,Harald | (1½) | - | 3. | Hagedorn,Alfons | (1½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Hagedorn,Alfons | (2) | - | 8. | Stukemeier,Ralf | (1½) | 0 - 1 |
2 | Henkel,Volker | (2) | - | 2. | Szobries,Harald | (2) | 1 - 0 |
3 | Vangsgaard,Freja | (2½) | - | 1. | Unruh,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
4 | Kruse,Janik | (1½) | - | 7. | Hufendiek,Ekkehard | (2½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Stukemeier,Ralf | (2½) | - | 7. | Hufendiek,Ekkehard | (2½) | 0 - 1 |
2 | Unruh,Heinrich | (2) | - | 6. | Kruse,Janik | (2½) | 0 - 1 |
3 | Szobries,Harald | (2) | - | 5. | Vangsgaard,Freja | (3½) | 1 - 0 |
4 | Hagedorn,Alfons | (2) | - | 4. | Henkel,Volker | (3) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Henkel,Volker | (3½) | - | 8. | Stukemeier,Ralf | (2½) | 0 - 1 |
2 | Vangsgaard,Freja | (3½) | - | 3. | Hagedorn,Alfons | (2½) | 0 - 1 |
3 | Kruse,Janik | (3½) | - | 2. | Szobries,Harald | (3) | 0 - 1 |
4 | Hufendiek,Ekkehard | (3½) | - | 1. | Unruh,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
1. | Unruh,Heinrich | GER | 1902 | 1902 | 2.0 | 3.50 | 7 | 1744 | 1887 | -15.00 | ||
2. | Szobries,Harald | GER | 1911 | 1901 | 4.0 | 3.57 | 7 | 1951 | 1915 | + 4.30 | ||
3. | Hagedorn,Alfons | GER | 1968 | 1893 | 3.5 | 4.20 | 7 | 1893 | 1961 | - 7.00 | ||
4. | Henkel,Volker | GER | 1896 | 1903 | 3.5 | 3.43 | 7 | 1903 | 1897 | + 0.70 | ||
5. | Vangsgaard,Freja | W | DEN | 1879 | 1905 | 3.5 | 3.22 | 7 | 1905 | 1882 | + 2.80 | |
6. | Kruse,Janik | GER | 1941 | 1896 | 3.5 | 3.92 | 7 | 1896 | 1937 | - 4.20 | ||
7. | Hufendiek,Ekkehar | GER | 1862 | 1908 | 4.5 | 3.08 | 7 | 2010 | 1876 | +14.20 | ||
8. | Stukemeier,Ralf | GER | 1850 | 1909 | 3.5 | 2.94 | 7 | 1909 | 1856 | + 5.60 |
1. | Unruh,Heinrich | 1783 | 1839 | 2.0 | 2.95 | 7 | 25 | / | 15 | 1681 | 1760 | -23 | |||
2. | Szobries,Harald | 1860 | 1828 | 4.0 | 3.81 | 7 | 27 | / | 15 | 1878 | 1864 | 4 | |||
3. | Hagedorn,Alfons | 1857 | 1829 | 3.5 | 3.77 | 7 | 27 | / | 15 | 1829 | 1851 | -6 | |||
4. | Henkel,Volker | 1804 | 1836 | 3.5 | 3.19 | 7 | 26 | / | 15 | 1836 | 1811 | 7 | |||
5. | Vangsgaard,Freja | W | 1879 | 1826 | 3.5 | 4.01 | 7 | 16 | / | 5 | 1826 | 1862 | -17 | ||
6. | Kruse,Janik | 1834 | 1832 | 3.5 | 3.51 | 7 | 15 | / | 5 | 1832 | 1834 | 0 | |||
7. | Hufendiek,Ekkehar | 1852 | 1829 | 4.5 | 3.73 | 7 | 27 | / | 15 | 1931 | 1870 | 18 | |||
8. | Stukemeier,Ralf | 1789 | 1838 | 3.5 | 3.03 | 7 | 25 | / | 15 | 1838 | 1800 | 11 |