Gruppe XV


1. Weiser,Joshua   ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0
2. Heine,Sascha 913 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.0
3. Darnauer,Christia   0 1 ** 0 1 1 1 1 5.0
4. Schmidt,Robin 809 0 0 1 ** ½ 1 1 1 4.5
5. Reiter,Michael 857 0 0 0 ½ ** 1 1 1 3.5
6. Frank,Liane 733 0 0 0 0 0 ** ½ 1 1.5
7. Fabianski,Adrian   0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5
8. Heine,Ronja   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0


Ergebnisse der 1. Runde

1 Heine,Sascha () - 8. Heine,Ronja () 1 - 0
2 Darnauer,Christian () - 7. Weiser,Joshua () 0 - 1
3 Frank,Liane () - 6. Schmidt,Robin () 0 - 1
4 Reiter,Michael () - 5. Fabianski,Adrian () 1 - 0

Ergebnisse der 2. Runde
1 Heine,Ronja (0) - 5. Fabianski,Adrian (0) 0 - 1
2 Schmidt,Robin (1) - 4. Reiter,Michael (1) ½ - ½
3 Weiser,Joshua (1) - 3. Frank,Liane (0) 1 - 0
4 Heine,Sascha (1) - 2. Darnauer,Christian (0) 0 - 1

Ergebnisse der 3. Runde
1 Darnauer,Christian (1) - 8. Heine,Ronja (0) 1 - 0
2 Frank,Liane (0) - 1. Heine,Sascha (1) 0 - 1
3 Reiter,Michael (1½) - 7. Weiser,Joshua (2) 0 - 1
4 Fabianski,Adrian (1) - 6. Schmidt,Robin (1½) 0 - 1

Ergebnisse der 4. Runde
1 Heine,Ronja (0) - 6. Schmidt,Robin (2½) 0 - 1
2 Weiser,Joshua (3) - 5. Fabianski,Adrian (1) 1 - 0
3 Heine,Sascha (2) - 4. Reiter,Michael (1½) 1 - 0
4 Darnauer,Christian (2) - 3. Frank,Liane (0) 1 - 0

Ergebnisse der 5. Runde
1 Frank,Liane (0) - 8. Heine,Ronja (0) 1 - 0
2 Reiter,Michael (1½) - 2. Darnauer,Christian (3) 0 - 1
3 Fabianski,Adrian (1) - 1. Heine,Sascha (3) 0 - 1
4 Schmidt,Robin (3½) - 7. Weiser,Joshua (4) 0 - 1

Ergebnisse der 6. Runde
1 Heine,Ronja (0) - 7. Weiser,Joshua (5) 0 - 1
2 Heine,Sascha (4) - 6. Schmidt,Robin (3½) 1 - 0
3 Darnauer,Christian (4) - 5. Fabianski,Adrian (1) 1 - 0
4 Frank,Liane (1) - 4. Reiter,Michael (1½) 0 - 1

Ergebnisse der 7. Runde
1 Reiter,Michael (2½) - 8. Heine,Ronja (0) 1 - 0
2 Fabianski,Adrian (1) - 3. Frank,Liane (1) ½ - ½
3 Schmidt,Robin (3½) - 2. Darnauer,Christian (5) 1 - 0
4 Weiser,Joshua (6) - 1. Heine,Sascha (5) 1 - 0


1. Heine,Sascha     913 800 3.0 1.96 3 5 / 5 1477   1016 103
2. Darnauer,Christia     0 828 3.0 3.00 4   / 0     0 0
3. Frank,Liane   W 733 860 0.0 0.99 3 35 / 5 183   713 -20
4. Reiter,Michael     857 818 1.5 1.66 3 30 / 5 818   854 -3
5. Fabianski,Adrian     0 828 0.5 0.50 4   / 0     0 0
6. Schmidt,Robin     809 834 1.5 1.39 3 5 / 5 834   819 10
7. Weiser,Joshua     0 828 4.0 4.00 4   / 0     0 0
8. Heine,Ronja   W 0 828 0.0 0.00 4   / 0     0 0