1. | Niediek,Cedric | 1929 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
2. | Fenner,Martin | 1889 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3. | Spisla,Dominik | 1924 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
4. | Lückner,Andreas | 1897 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 |
5. | Fichte,Wolfgang,D | 1902 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 |
6. | Clemens,Frank | 1900 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 3.0 |
7. | Schmidt,Oliver | 1934 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 |
8. | Kakulidis.Ellen | 1900 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Spisla,Dominik | () | - | 8. | Schmidt,Oliver | () | 1 - 0 |
2 | Lückner,Andreas | () | - | 7. | Clemens,Frank | () | ½ - ½ |
3 | Kakulidis.Ellen | () | - | 6. | Fenner,Martin | () | 0 - 1 |
4 | Niediek,Cedric | () | - | 5. | Fichte,Wolfgang,Dr. | () | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Schmidt,Oliver | (0) | - | 5. | Fichte,Wolfgang,Dr. | (0) | ½ - ½ |
2 | Fenner,Martin | (1) | - | 4. | Niediek,Cedric | (1) | ½ - ½ |
3 | Clemens,Frank | (½) | - | 3. | Kakulidis.Ellen | (0) | ½ - ½ |
4 | Spisla,Dominik | (1) | - | 2. | Lückner,Andreas | (½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Lückner,Andreas | (1) | - | 8. | Schmidt,Oliver | (½) | ½ - ½ |
2 | Kakulidis.Ellen | (½) | - | 1. | Spisla,Dominik | (1½) | 0 - 1 |
3 | Niediek,Cedric | (1½) | - | 7. | Clemens,Frank | (1) | 1 - 0 |
4 | Fichte,Wolfgang,Dr. | (½) | - | 6. | Fenner,Martin | (1½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Schmidt,Oliver | (1) | - | 6. | Fenner,Martin | (1½) | 0 - 1 |
2 | Clemens,Frank | (1) | - | 5. | Fichte,Wolfgang,Dr. | (1½) | 1 - 0 |
3 | Spisla,Dominik | (2½) | - | 4. | Niediek,Cedric | (2½) | 0 - 1 |
4 | Lückner,Andreas | (1½) | - | 3. | Kakulidis.Ellen | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Kakulidis.Ellen | (½) | - | 8. | Schmidt,Oliver | (1) | 0 - 1 |
2 | Niediek,Cedric | (3½) | - | 2. | Lückner,Andreas | (2½) | ½ - ½ |
3 | Fichte,Wolfgang,Dr. | (1½) | - | 1. | Spisla,Dominik | (2½) | ½ - ½ |
4 | Fenner,Martin | (2½) | - | 7. | Clemens,Frank | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Schmidt,Oliver | (2) | - | 7. | Clemens,Frank | (2) | ½ - ½ |
2 | Spisla,Dominik | (3) | - | 6. | Fenner,Martin | (3½) | ½ - ½ |
3 | Lückner,Andreas | (3) | - | 5. | Fichte,Wolfgang,Dr. | (2) | ½ - ½ |
4 | Kakulidis.Ellen | (½) | - | 4. | Niediek,Cedric | (4) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Niediek,Cedric | (4½) | - | 8. | Schmidt,Oliver | (2½) | ½ - ½ |
2 | Fichte,Wolfgang,Dr. | (2½) | - | 3. | Kakulidis.Ellen | (1) | 1 - 0 |
3 | Fenner,Martin | (4) | - | 2. | Lückner,Andreas | (3½) | 1 - 0 |
4 | Clemens,Frank | (2½) | - | 1. | Spisla,Dominik | (3½) | ½ - ½ |
1. | Spisla,Dominik | GER | 1940 | 1955 | 4.0 | 3.36 | 7 | 2005 | 1946 | + 6.40 | ||
2. | Lückner,Andreas | GER | 1905 | 1960 | 3.5 | 2.94 | 7 | 1960 | 1911 | + 5.60 | ||
3. | Kakulidis.Ellen | DEN | 1900 | 1961 | 1.0 | 2.94 | 7 | 1652 | 1881 | -19.40 | ||
4. | Niediek,Cedric | GER | 1945 | 1954 | 5.0 | 3.43 | 7 | 2112 | 1961 | +15.70 | ||
5. | Fichte,Wolfgang,D | GER | 1978 | 1949 | 3.5 | 3.78 | 7 | 1949 | 1975 | - 2.80 | ||
6. | Fenner,Martin | GER | 1967 | 1951 | 5.0 | 3.64 | 7 | 2109 | 1981 | +13.60 | ||
7. | Clemens,Frank | GER | 0 | 1953 | 3.0 | 3.00 | 7 | 0 | 1909 | + 0.00 | ||
8. | Schmidt,Oliver | GER | 2044 | 1940 | 3.0 | 4.48 | 7 | 1890 | 2029 | -14.80 |
1. | Spisla,Dominik | 1924 | 1907 | 4.0 | 3.66 | 7 | 24 | / | 10 | 1957 | 1932 | 8 | |||
2. | Lückner,Andreas | 1897 | 1911 | 3.5 | 3.37 | 7 | 28 | / | 15 | 1911 | 1899 | 2 | |||
3. | Kakulidis.Ellen | 1900 | 1911 | 1.0 | 3.40 | 7 | 17 | / | 5 | 1602 | 1821 | -79 | |||
4. | Niediek,Cedric | 1929 | 1907 | 5.0 | 3.72 | 7 | 18 | / | 5 | 2065 | 1969 | 40 | |||
5. | Fichte,Wolfgang,D | 1902 | 1910 | 3.5 | 3.42 | 7 | 28 | / | 15 | 1910 | 1903 | 1 | |||
6. | Fenner,Martin | 1889 | 1912 | 5.0 | 3.26 | 7 | 28 | / | 15 | 2070 | 1928 | 39 | |||
7. | Clemens,Frank | 1900 | 1911 | 3.0 | 3.40 | 7 | 28 | / | 15 | 1861 | 1891 | -9 | |||
8. | Schmidt,Oliver | 1934 | 1906 | 3.0 | 3.77 | 7 | 29 | / | 15 | 1856 | 1917 | -17 |