1. | Wöllermann,Jan | 2247 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
2. | Olsen,Filip Boe | 2021 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
3. | Steffens,Olaf | 2189 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Otte,Marco | 2165 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
5. | Steinle,Carsten | 2094 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
6. | Gelashvili,George | 2077 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
7. | Kruse,Herbert | 2211 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 |
8. | Plaßmann,Dominik | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Kruse,Herbert | () | - | 8. | Steinle,Carsten | () | 0 - 1 |
2 | Olsen,Filip Boe | () | - | 7. | Gelashvili,George | () | 1 - 0 |
3 | Steffens,Olaf | () | - | 6. | Plaßmann,Dominik | () | 1 - 0 |
4 | Wöllermann,Jan | () | - | 5. | Otte,Marco | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Steinle,Carsten | (1) | - | 5. | Otte,Marco | (1) | 0 - 1 |
2 | Plaßmann,Dominik | (0) | - | 4. | Wöllermann,Jan | (0) | 0 - 1 |
3 | Gelashvili,George | (0) | - | 3. | Steffens,Olaf | (1) | ½ - ½ |
4 | Kruse,Herbert | (0) | - | 2. | Olsen,Filip Boe | (1) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Olsen,Filip Boe | (1½) | - | 8. | Steinle,Carsten | (1) | ½ - ½ |
2 | Steffens,Olaf | (1½) | - | 1. | Kruse,Herbert | (½) | 1 - 0 |
3 | Wöllermann,Jan | (1) | - | 7. | Gelashvili,George | (½) | 1 - 0 |
4 | Otte,Marco | (2) | - | 6. | Plaßmann,Dominik | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Steinle,Carsten | (1½) | - | 6. | Plaßmann,Dominik | (0) | 1 - 0 |
2 | Gelashvili,George | (½) | - | 5. | Otte,Marco | (3) | 1 - 0 |
3 | Kruse,Herbert | (½) | - | 4. | Wöllermann,Jan | (2) | 0 - 1 |
4 | Olsen,Filip Boe | (2) | - | 3. | Steffens,Olaf | (2½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Steffens,Olaf | (3) | - | 8. | Steinle,Carsten | (2½) | 1 - 0 |
2 | Wöllermann,Jan | (3) | - | 2. | Olsen,Filip Boe | (2½) | ½ - ½ |
3 | Otte,Marco | (3) | - | 1. | Kruse,Herbert | (½) | 1 - 0 |
4 | Plaßmann,Dominik | (0) | - | 7. | Gelashvili,George | (1½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Steinle,Carsten | (2½) | - | 7. | Gelashvili,George | (2½) | 1 - 0 |
2 | Kruse,Herbert | (½) | - | 6. | Plaßmann,Dominik | (0) | 0 - 1 |
3 | Olsen,Filip Boe | (3) | - | 5. | Otte,Marco | (4) | 1 - 0 |
4 | Steffens,Olaf | (4) | - | 4. | Wöllermann,Jan | (3½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Wöllermann,Jan | (4½) | - | 8. | Steinle,Carsten | (3½) | 1 - 0 |
2 | Otte,Marco | (4) | - | 3. | Steffens,Olaf | (4) | 0 - 1 |
3 | Plaßmann,Dominik | (1) | - | 2. | Olsen,Filip Boe | (4) | 0 - 1 |
4 | Gelashvili,George | (2½) | - | 1. | Kruse,Herbert | (½) | 0 - 1 |
1. | Kruse,Herbert | GER | 2211 | 2193 | 1.5 | 3.71 | 7 | 1963 | 2189 | -22.10 | ||
2. | Olsen,Filip Boe | DEN | 2108 | 2207 | 5.0 | 2.52 | 7 | 2365 | 2133 | +24.80 | ||
3. | Steffens,Olaf | FM | GER | 2253 | 2187 | 5.0 | 4.13 | 7 | 2345 | 2262 | + 8.70 | |
4. | Wöllermann,Jan | GER | 2278 | 2183 | 5.5 | 4.41 | 7 | 2413 | 2289 | +10.90 | ||
5. | Otte,Marco | GER | 2226 | 2191 | 4.0 | 3.85 | 7 | 2241 | 2228 | + 1.50 | ||
6. | Plaßmann,Dominik | GER | 2092 | 2210 | 1.0 | 2.38 | 7 | 1901 | 2078 | -13.80 | ||
7. | Gelashvili,George | GER | 2183 | 2197 | 2.5 | 3.36 | 7 | 2095 | 2174 | - 8.60 | ||
8. | Steinle,Carsten | GER | 2166 | 2199 | 3.5 | 3.15 | 7 | 2199 | 2170 | + 3.50 |
1. | Kruse,Herbert | 2211 | 2124 | 1.5 | 4.31 | 7 | 30 | / | 15 | 1894 | 2151 | -60 | |||
2. | Olsen,Filip Boe | 2021 | 2151 | 5.0 | 2.29 | 7 | 22 | / | 5 | 2309 | 2095 | 74 | |||
3. | Steffens,Olaf | FM | 2189 | 2127 | 5.0 | 4.08 | 7 | 30 | / | 15 | 2285 | 2208 | 19 | ||
4. | Wöllermann,Jan | 2247 | 2119 | 5.5 | 4.68 | 7 | 30 | / | 10 | 2349 | 2264 | 17 | |||
5. | Otte,Marco | 2165 | 2131 | 4.0 | 3.83 | 7 | 30 | / | 15 | 2181 | 2168 | 3 | |||
6. | Plaßmann,Dominik | 2075 | 2143 | 1.0 | 2.86 | 7 | 29 | / | 10 | 1834 | 2034 | -41 | |||
7. | Gelashvili,George | 2077 | 2143 | 2.5 | 2.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2041 | 2069 | -8 | |||
8. | Steinle,Carsten | 2094 | 2141 | 3.5 | 3.06 | 7 | 30 | / | 15 | 2141 | 2103 | 9 |