1. | Brinkers,Niklas | 1650 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
2. | Stirnberg,Noah | 1633 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3. | Bascheck,Ralf | 1650 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
4. | Olivares,Ricardo | 1620 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 |
5. | Bollkämper,Philip | 1612 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 3.0 |
6. | Seepe,Uwe | 1653 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 |
7. | Ellerbrock,Ingo | 1657 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 |
8. | Mujanovic,Mesud | 1598 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
1 | Bollkämper,Philipp | () | - | 8. | Brinkers,Niklas | () | 0 - 1 |
2 | Olivares,Ricardo | () | - | 7. | Ellerbrock,Ingo | () | 1 - 0 |
3 | Stirnberg,Noah | () | - | 6. | Seepe,Uwe | () | 1 - 0 |
4 | Mujanovic,Mesud | () | - | 5. | Bascheck,Ralf | () | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
1 | Brinkers,Niklas | (1) | - | 5. | Bascheck,Ralf | (1) | 1 - 0 |
2 | Seepe,Uwe | (0) | - | 4. | Mujanovic,Mesud | (0) | ½ - ½ |
3 | Ellerbrock,Ingo | (0) | - | 3. | Stirnberg,Noah | (1) | 0 - 1 |
4 | Bollkämper,Philipp | (0) | - | 2. | Olivares,Ricardo | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde
1 | Olivares,Ricardo | (1) | - | 8. | Brinkers,Niklas | (2) | 0 - 1 |
2 | Stirnberg,Noah | (2) | - | 1. | Bollkämper,Philipp | (1) | ½ - ½ |
3 | Mujanovic,Mesud | (½) | - | 7. | Ellerbrock,Ingo | (0) | 0 - 1 |
4 | Bascheck,Ralf | (1) | - | 6. | Seepe,Uwe | (½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 4. Runde
1 | Brinkers,Niklas | (3) | - | 6. | Seepe,Uwe | (1) | ½ - ½ |
2 | Ellerbrock,Ingo | (1) | - | 5. | Bascheck,Ralf | (1½) | 1 - 0 |
3 | Bollkämper,Philipp | (1½) | - | 4. | Mujanovic,Mesud | (½) | 0 - 1 |
4 | Olivares,Ricardo | (1) | - | 3. | Stirnberg,Noah | (2½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 5. Runde
1 | Stirnberg,Noah | (3) | - | 8. | Brinkers,Niklas | (3½) | ½ - ½ |
2 | Mujanovic,Mesud | (1½) | - | 2. | Olivares,Ricardo | (1½) | ½ - ½ |
3 | Bascheck,Ralf | (1½) | - | 1. | Bollkämper,Philipp | (1½) | 1 - 0 |
4 | Seepe,Uwe | (1½) | - | 7. | Ellerbrock,Ingo | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
1 | Brinkers,Niklas | (4) | - | 7. | Ellerbrock,Ingo | (2) | 1 - 0 |
2 | Bollkämper,Philipp | (1½) | - | 6. | Seepe,Uwe | (2½) | 1 - 0 |
3 | Olivares,Ricardo | (2) | - | 5. | Bascheck,Ralf | (2½) | ½ - ½ |
4 | Stirnberg,Noah | (3½) | - | 4. | Mujanovic,Mesud | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 7. Runde
1 | Mujanovic,Mesud | (2) | - | 8. | Brinkers,Niklas | (5) | 0 - 1 |
2 | Bascheck,Ralf | (3) | - | 3. | Stirnberg,Noah | (4½) | 1 - 0 |
3 | Seepe,Uwe | (2½) | - | 2. | Olivares,Ricardo | (2½) | 0 - 1 |
4 | Ellerbrock,Ingo | (2) | - | 1. | Bollkämper,Philipp | (2½) | ½ - ½ |
1. | Bollkämper,Philip | GER | 1577 | 1658 | 3.0 | 2.73 | 7 | 1608 | 1580 | + 2.70 | ||
2. | Olivares,Ricardo | GER | 0 | 1648 | 3.5 | 3.50 | 7 | 0 | 1648 | + 0.00 | ||
3. | Stirnberg,Noah | GER | 0 | 1648 | 4.5 | 4.50 | 7 | 0 | 1673 | + 0.00 | ||
4. | Mujanovic,Mesud | - | 0 | 1648 | 2.0 | 2.00 | 7 | 0 | 1510 | + 0.00 | ||
5. | Bascheck,Ralf | GER | 1770 | 1631 | 4.0 | 4.83 | 7 | 1681 | 1762 | - 8.30 | ||
6. | Seepe,Uwe | GER | 1814 | 1624 | 2.5 | 5.25 | 7 | 1522 | 1787 | -27.50 | ||
7. | Ellerbrock,Ingo | GER | 0 | 1648 | 2.5 | 2.50 | 7 | 0 | 1559 | + 0.00 | ||
8. | Brinkers,Niklas | GER | 1612 | 1653 | 6.0 | 3.08 | 7 | 1962 | 1641 | +29.20 |
1. | Bollkämper,Philip | 1612 | 1637 | 3.0 | 3.26 | 7 | 17 | / | 10 | 1587 | 1604 | -8 | |||
2. | Olivares,Ricardo | 1620 | 1636 | 3.5 | 3.34 | 7 | 22 | / | 15 | 1636 | 1624 | 4 | |||
3. | Stirnberg,Noah | 1633 | 1634 | 4.5 | 3.50 | 7 | 10 | / | 5 | 1736 | 1679 | 46 | |||
4. | Mujanovic,Mesud | 1598 | 1639 | 2.0 | 3.10 | 7 | 10 | / | 5 | 1481 | 1547 | -51 | |||
5. | Bascheck,Ralf | 1650 | 1632 | 4.0 | 3.67 | 7 | 22 | / | 15 | 1682 | 1658 | 8 | |||
6. | Seepe,Uwe | 1653 | 1631 | 2.5 | 3.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1529 | 1620 | -33 | |||
7. | Ellerbrock,Ingo | 1657 | 1631 | 2.5 | 3.75 | 7 | 23 | / | 15 | 1529 | 1624 | -33 | |||
8. | Brinkers,Niklas | 1650 | 1632 | 6.0 | 3.67 | 7 | 10 | / | 5 | 1941 | 1759 | 109 |