Bastian konnte gestern erneut alle Partien gewinnen und sicherte sich damit seinen 2. alleinigen Tagessieg der diesjährigen Serie.
Auf Platz 2 eine Überraschung: weniger der Spielstärke wegen, eher weil wir in länger nicht bei uns begrüßen durften. Mathias verlor nur gegen Bastian und wurde somit überzeugend 2.
Und auf Platz drei gleich die nächste Überraschung: Frank meinte jedenfalls, dass er noch nie beim Schach Geld gewonnen hätte. Gestern war es soweit! OK; reicht für den anstehenden Urlaub für kein Upgrade… Aber Frank scheint gestern den Zeitvorteil ordentlich genutzt zu haben.
Hier der Blick auf die Kreuztabelle:
1. | Rücker,Bastian | 2016 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
2. | Kapitza,Mathias | 1982 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
3. | Müller,Frank | 1573 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
4. | Spisla,Dominik | 1839 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Klein,Lukas | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 |
6. | Elefteriadis,Gabriel | 1796 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Bei der unteren Hälfte lief gestern nicht so wahnsinnig viel zusammen, es gab Leute, die bei dem Zwischenstand schon gar nicht mehr genannt werden wollten…
In der Gesamtwertung rückte alles enger zusammen. Noch habe ich (46) die Nase vorn, aber Bastian und Dominik (beide 40) liegen nur knapp dahinter und Gabriel ist mit 33,5 auch in Schlagdistanz.
In der DWZ-Liste gibt es aber endlich mal einen neuen Spitzenreiter, nach dem 100% Ergebnis von gestern keine so große Überraschung.
Hier die ganze Liste:
Rang |
Name, Vorname |
DWZ |
1 | Rücker, Bastian | 2045-2 |
2 | Peter,Sebastian | 2026-8 |
3 | Kapitza,Mathias | 1994-1 |
4 | Klatt,Jan | 1989-2 |
5 | Husemann,Dirk | 1948-11 |
6 | Spisla,Dominik | 1829-11 |
7 | Klein,Lukas | 1828-9 |
8 | Schirmbeck,Markus | 1809-4 |
9 | Kraetzer.Rüdiger | 1802-2 |
10 | Hufendiek,Ekkehard | 1753-6 |
11 | Elefteriadis,Gabriel | 1754-12 |
12 | Kenter,Theo | 1724-3 |
13 | Müller,Frank | 1628-3 |
14 | Wehr,Jan | 1571-8 |
15 | Weiser, Joshua | 1234-1 |
Teil 5 folgt noch vor der Sommerpause am 3. Juni.