Bielefelder Schülermeisterschaft 2015 – Ergebnisse

 


1. Kröger,Tim Ratsgymnasium 1160 U14 m
2. Döller,Nils Realschule Senne 1093 U12 m
3. Döller,Jan GS Senne Bahnhofschule 1019 U8 m
4. Heidemann,Jannes GES Brackwede 1013 U10 m
5. Winkler,Yonathan Fröbelschule 775 U8 m
6. Kartal,Kalil GS Babenhausen   U8 m
7. Ziane, Anissa Diesterweg-GS   U10 w
8. Maxwell, Dian Marienschule   U10 m
9. Meinhard,Alexander Hans-Ehrenberg-Gymnasium   U14 m
10 Osha, Julian Realschule Jöllenbeck   U12 m
11 Pawlyuk,Nikita GS Brake   U8 w
12 Schröder,Leon GS Senne Bahnhofschule   U9 m
13 Vervay,Leon Wellbachschule   U8 m
14 Fütterer, Willem Jeffers Laborschule   U14 m


1. Kröger,Tim U14 1160 m 6 0 1 6.0 30.0 23.0
2. Heidemann,Jannes U10 1013 m 6 0 1 6.0 26.0 22.0
3. Döller,Nils U12 1093 m 5 1 1 5.5 29.5 24.5
4. Fütterer, Willem Jefferson U14   m 4 1 2 4.5 28.0 18.5
5. Winkler,Yonathan U8 775 m 4 0 3 4.0 26.0 17.0
6. Maxwell, Dian U10   m 4 0 3 4.0 18.0 13.0
7. Osha, Julian U12   m 4 0 3 4.0 16.0 12.0
8. Döller,Jan U8 1019 m 3 0 4 3.0 33.0 15.0
9. Ziane, Anissa U10   w 3 0 4 3.0 28.5 13.0
10. Schröder,Leon U9   m 3 0 4 3.0 24.5 13.0
11. Meinhard,Alexander U14   m 3 0 4 3.0 20.0 9.0
12. Kartal,Kalil U8   m 1 1 5 1.5 20.0 7.5
13. Vervay,Leon U8   m 1 1 5 1.5 19.5 8.5
14. Pawlyuk,Nikita U8   w 0 0 7 0.0 24.0 0.0


1. Kröger,Tim   1160 6w/1 2s/1 3w/0 4s/1 5w/1 8s/1 9w/1 6.0 30.0 23.0
2. Heidemann,Jannes   1013 14s/1 1w/0 4w/1 10s/1 3w/1 5s/1 8w/1 6.0 26.0 22.0
3. Döller,Nils   1093 11s/1 5w/1 1s/1 8w/1 2s/0 9w/1 4s/½ 5.5 29.5 24.5
4. Fütterer, Willem      9s/1 8w/1 2s/0 1w/0 12s/1 11w/1 3w/½ 4.5 28.0 18.5
5. Winkler,Yonathan   775 10w/1 3s/0 7w/1 13s/1 1s/0 2w/0 14w/1 4.0 26.0 17.0
6. Maxwell, Dian     1s/0 13w/1 8s/0 11w/1 9s/0 14s/1 12w/1 4.0 18.0 13.0
7. Osha, Julian     8s/0 14w/1 5s/0 9w/0 13w/1 12s/1 10w/1 4.0 16.0 12.0
8. Döller,Jan   1019 7w/1 4s/0 6w/1 3s/0 10w/1 1w/0 2s/0 3.0 33.0 15.0
9. Ziane, Anissa     4w/0 12s/1 10w/0 7s/1 6w/1 3s/0 1s/0 3.0 28.5 13.0
10. Schröder,Leon     5s/0 11w/1 9s/1 2w/0 8s/0 13w/1 7s/0 3.0 24.5 13.0
11. Meinhard,Alexande     3w/0 10s/0 12w/1 6s/0 14w/1 4s/0 13s/1 3.0 20.0 9.0
12. Kartal,Kalil     13s/½ 9w/0 11s/0 14s/1 4w/0 7w/0 6s/0 1.5 20.0 7.5
13. Vervay,Leon     12w/½ 6s/0 14w/1 5w/0 7s/0 10s/0 11w/0 1.5 19.5 8.5
14. Pawlyuk,Nikita     2w/0 7s/0 13s/0 12w/0 11s/0 6w/0 5s/0 0.0 24.0 0.0


Ergebnisse der 1. Runde

1 Kröger,Tim () - Maxwell, Dian () 1 - 0
2 Meinhard,Alexander () - Döller,Nils () 0 - 1
3 Döller,Jan () - Osha, Julian () 1 - 0
4 Pawlyuk,Nikita () - Heidemann,Jannes () 0 - 1
5 Winkler,Yonathan () - Schröder,Leon () 1 - 0
6 Vervay,Leon () - Kartal,Kalil () ½ - ½
7 Ziane, Anissa () - Fütterer, Willem Jefferso () 0 - 1

Ergebnisse der 2. Runde
1 Heidemann,Jannes (1) - Kröger,Tim (1) 0 - 1
2 Döller,Nils (1) - Winkler,Yonathan (1) 1 - 0
3 Fütterer, Willem Jefferso (1) - Döller,Jan (1) 1 - 0
4 Kartal,Kalil (½) - Ziane, Anissa (0) 0 - 1
5 Maxwell, Dian (0) - Vervay,Leon (½) 1 - 0
6 Schröder,Leon (0) - Meinhard,Alexander (0) 1 - 0
7 Osha, Julian (0) - Pawlyuk,Nikita (0) 1 - 0

Ergebnisse der 3. Runde
1 Kröger,Tim (2) - Döller,Nils (2) 0 - 1
2 Heidemann,Jannes (1) - Fütterer, Willem Jefferso (2) 1 - 0
3 Döller,Jan (1) - Maxwell, Dian (1) 1 - 0
4 Winkler,Yonathan (1) - Osha, Julian (1) 1 - 0
5 Ziane, Anissa (1) - Schröder,Leon (1) 0 - 1
6 Meinhard,Alexander (0) - Kartal,Kalil (½) 1 - 0
7 Vervay,Leon (½) - Pawlyuk,Nikita (0) 1 - 0

Ergebnisse der 4. Runde
1 Döller,Nils (3) - Döller,Jan (2) 1 - 0
2 Fütterer, Willem Jefferso (2) - Kröger,Tim (2) 0 - 1
3 Schröder,Leon (2) - Heidemann,Jannes (2) 0 - 1
4 Vervay,Leon (1½) - Winkler,Yonathan (2) 0 - 1
5 Osha, Julian (1) - Ziane, Anissa (1) 0 - 1
6 Maxwell, Dian (1) - Meinhard,Alexander (1) 1 - 0
7 Pawlyuk,Nikita (0) - Kartal,Kalil (½) 0 - 1

Ergebnisse der 5. Runde
1 Heidemann,Jannes (3) - Döller,Nils (4) 1 - 0
2 Kröger,Tim (3) - Winkler,Yonathan (3) 1 - 0
3 Döller,Jan (2) - Schröder,Leon (2) 1 - 0
4 Ziane, Anissa (2) - Maxwell, Dian (2) 1 - 0
5 Kartal,Kalil (1½) - Fütterer, Willem Jefferso (2) 0 - 1
6 Osha, Julian (1) - Vervay,Leon (1½) 1 - 0
7 Meinhard,Alexander (1) - Pawlyuk,Nikita (0) 1 - 0

Ergebnisse der 6. Runde
1 Döller,Jan (3) - Kröger,Tim (4) 0 - 1
2 Döller,Nils (4) - Ziane, Anissa (3) 1 - 0
3 Winkler,Yonathan (3) - Heidemann,Jannes (4) 0 - 1
4 Fütterer, Willem Jefferso (3) - Meinhard,Alexander (2) 1 - 0
5 Kartal,Kalil (1½) - Osha, Julian (2) 0 - 1
6 Schröder,Leon (2) - Vervay,Leon (1½) 1 - 0
7 Pawlyuk,Nikita (0) - Maxwell, Dian (2) 0 - 1

Ergebnisse der 7. Runde
1 Fütterer, Willem Jefferso (4) - Döller,Nils (5) ½ - ½
2 Kröger,Tim (5) - Ziane, Anissa (3) 1 - 0
3 Heidemann,Jannes (5) - Döller,Jan (3) 1 - 0
4 Osha, Julian (3) - Schröder,Leon (3) 1 - 0
5 Maxwell, Dian (3) - Kartal,Kalil (1½) 1 - 0
6 Winkler,Yonathan (3) - Pawlyuk,Nikita (0) 1 - 0
7 Vervay,Leon (1½) - Meinhard,Alexander (2) 0 - 1