| 1. | Schnier,Steffen | 1749 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 2. | Berenbrink,Hendri | 1781 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
| 3. | Kopp,Daniel | 1762 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 4. | Neudorf,Noah Levi | 1760 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 |
| 5. | Grusdas,Daniel | 1775 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 6. | Gelashvili,Vakhta | 1758 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 |
| 7. | Schimmer,Michael | 1746 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 |
| 8. | Reiter,Brigitte | 1762 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde
| 1 | Neudorf,Noah Levin | () | - | 8. | Gelashvili,Vakhtang | () | ½ - ½ |
| 2 | Grusdas,Daniel | () | - | 7. | Berenbrink,Hendrik | () | ½ - ½ |
| 3 | Kopp,Daniel | () | - | 6. | Reiter,Brigitte | () | 1 - 0 |
| 4 | Schnier,Steffen | () | - | 5. | Schimmer,Michael | () | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde
| 1 | Gelashvili,Vakhtang | (½) | - | 5. | Schimmer,Michael | (0) | 1 - 0 |
| 2 | Reiter,Brigitte | (0) | - | 4. | Schnier,Steffen | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Berenbrink,Hendrik | (½) | - | 3. | Kopp,Daniel | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Neudorf,Noah Levin | (½) | - | 2. | Grusdas,Daniel | (½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 3. Runde
| 1 | Grusdas,Daniel | (1) | - | 8. | Gelashvili,Vakhtang | (1½) | 0 - 1 |
| 2 | Kopp,Daniel | (1½) | - | 1. | Neudorf,Noah Levin | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Schnier,Steffen | (2) | - | 7. | Berenbrink,Hendrik | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Schimmer,Michael | (0) | - | 6. | Reiter,Brigitte | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 4. Runde
| 1 | Gelashvili,Vakhtang | (2½) | - | 6. | Reiter,Brigitte | (½) | ½ - ½ |
| 2 | Berenbrink,Hendrik | (1½) | - | 5. | Schimmer,Michael | (½) | 1 - 0 |
| 3 | Neudorf,Noah Levin | (1) | - | 4. | Schnier,Steffen | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Grusdas,Daniel | (1) | - | 3. | Kopp,Daniel | (2½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde
| 1 | Kopp,Daniel | (3½) | - | 8. | Gelashvili,Vakhtang | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Schnier,Steffen | (2½) | - | 2. | Grusdas,Daniel | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Schimmer,Michael | (½) | - | 1. | Neudorf,Noah Levin | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Reiter,Brigitte | (1) | - | 7. | Berenbrink,Hendrik | (2½) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 6. Runde
| 1 | Gelashvili,Vakhtang | (3) | - | 7. | Berenbrink,Hendrik | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Neudorf,Noah Levin | (2½) | - | 6. | Reiter,Brigitte | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | Grusdas,Daniel | (1) | - | 5. | Schimmer,Michael | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Kopp,Daniel | (4½) | - | 4. | Schnier,Steffen | (3½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 7. Runde
| 1 | Schnier,Steffen | (4½) | - | 8. | Gelashvili,Vakhtang | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Schimmer,Michael | (1) | - | 3. | Kopp,Daniel | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Reiter,Brigitte | (2) | - | 2. | Grusdas,Daniel | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Berenbrink,Hendrik | (4) | - | 1. | Neudorf,Noah Levin | (3) | 1 - 0 |
| 1. | Neudorf,Noah Levi | GER | 1815 | 1821 | 3.0 | 3.43 | 7 | 1771 | 1811 | - 4.30 | ||
| 2. | Grusdas,Daniel | GER | 1849 | 1816 | 3.0 | 3.85 | 7 | 1766 | 1841 | - 8.50 | ||
| 3. | Kopp,Daniel | GER | 1831 | 1818 | 4.5 | 3.64 | 7 | 1920 | 1840 | + 8.60 | ||
| 4. | Schnier,Steffen | GER | 1754 | 1829 | 5.5 | 2.80 | 7 | 2059 | 1781 | +27.00 | ||
| 5. | Schimmer,Michael | GER | 1824 | 1819 | 2.0 | 3.57 | 7 | 1661 | 1808 | -15.70 | ||
| 6. | Reiter,Brigitte | W | GER | 1858 | 1815 | 2.0 | 3.92 | 7 | 1657 | 1839 | -19.20 | |
| 7. | Berenbrink,Hendri | GER | 1815 | 1821 | 5.0 | 3.43 | 7 | 1979 | 1831 | +15.70 | ||
| 8. | Gelashvili,Vakhta | GER | 1837 | 1818 | 3.0 | 3.71 | 7 | 1768 | 1830 | - 7.10 |
| 1. | Neudorf,Noah Levi | 1760 | 1762 | 3.0 | 3.49 | 7 | 13 | / | 5 | 1712 | 1741 | -19 | |||
| 2. | Grusdas,Daniel | 1775 | 1760 | 3.0 | 3.65 | 7 | 20 | / | 10 | 1710 | 1756 | -19 | |||
| 3. | Kopp,Daniel | 1762 | 1762 | 4.5 | 3.50 | 7 | 25 | / | 15 | 1864 | 1786 | 24 | |||
| 4. | Schnier,Steffen | 1749 | 1763 | 5.5 | 3.35 | 7 | 19 | / | 10 | 1993 | 1814 | 65 | |||
| 5. | Schimmer,Michael | 1746 | 1764 | 2.0 | 3.33 | 7 | 24 | / | 15 | 1606 | 1712 | -34 | |||
| 6. | Reiter,Brigitte | W | 1762 | 1762 | 2.0 | 3.50 | 7 | 25 | / | 15 | 1604 | 1725 | -37 | ||
| 7. | Berenbrink,Hendri | 1781 | 1759 | 5.0 | 3.72 | 7 | 20 | / | 10 | 1917 | 1818 | 37 | |||
| 8. | Gelashvili,Vakhta | 1758 | 1762 | 3.0 | 3.46 | 7 | 25 | / | 15 | 1712 | 1747 | -11 |