Voba 2017 3. Runde

1 Steinle,Carsten (2) Blübaum,Matthias (2) 0 – 1
2 Levin,Felix (2) Gelashvili,George (1½) ½ – ½
3 Göcke,Karl Ulrich,Dr. (2) Schneider,Ilja (2) 0 – 1
4 Zaitsev,Mikhail (2) Kruse,Janik (2) 1 – 0
5 Schmidt,Alexander (2) Lingnau,Carsten (2) 0 – 1
6 Hoffmann,Paul (2) Römhild,Marcus (2) 1 – 0
7 Niediek,Cedric (2) Ackermann,Hans Werner (2) ½ – ½
8 Danielmeier,Ralf (2) Funke,Martin (2) 0 – 1
9 Buchenau,Frank (2) Hacker,Christian (1½) 1 – 0
10 Niebius,Norbert (2) Sorial,Hanna Nassim (1) 0 – 1
11 Wagner,Alexej (2) Peter,Sebastian (2) 1 – 0
12 Krüger,Tim (2) Hörstmann,Martin (1½) 0 – 1
13 Hampel,Felix (2) Schnegelsberg,Karl-Heinz (1) 1 – 0
14 Torres-Kuckel,Rafael (2) Klein,Lukas (1) 1 – 0
15 Reininghaus,Martin (1) Kruse,Herbert (2) 0 – 1
16 Fuhlrott,Tim (1) Cherny,Andrey (2) 0 – 1
17 Grün,Gerd-Peter (1) Oelschläger,Lennart (1) 1 – 0
18 Wolter,Kai,Dr. (1) Teichert,Felix (1) 1 – 0
19 Fenner,Martin (1) Kassebaum,Roman (1) 0 – 1
20 Khilli,Moustafa (1) Haskenhoff,Jan (1) 0 – 1
21 Rücker,Bastian (1) Haida,Werner (½) 1 – 0
22 Kassebaum,Elias Konstanti (½) Schnegelberger,Leon (½) ½ – ½
23 Asani,Baskim (½) Treimann,Matthias (½) 1 – 0
24 Kassebaum,Leon Maximilian (½) Darnauer,Christian (½) 1 – 0
25 Kenter,Theo (0) Volesky,Alexander (0) 0 – 1
26 Lückner,Andreas (0) Radde,Horst (0) 1 – 0
27 Gelashvili,Vakhtang (0) Irkilmez,Yakub (0) 0 – 1
28 Fischer,Bernd (0) Bascheck,Ralf (0) 1 – 0
29 Ortpaul,Mario (0) Schreiber,Florian (0) ½ – ½
30 Tumurbaatar,Temuujin (0) Szobries,Harald (0) 0 – 1
31 Spisla,Dominik (0) Stromberg,Peter (0) 1 – 0
32 Sviben,Zvonimir (0) Schönberger,Markus (0) 0 – 1
33 Hagedorn,Alfons (0) Ellerbrock,Ingo (0) 1 – 0
34 Fechner,Werner (0) Borchmann,Thorsten (0) 1 – 0
35 Prieb,Robert (0) spielfrei (0) + – –